|
A-Serie |
||||
| Hersteller | Modell | System | Heizung | Bemerkungen |
| Siemens | Triode | |||
| Siemens | Aa | Triode | 3.8V, 0.5A | |
B-Serie |
||||
| Hersteller | Modell | System | Heizung | Bemerkungen |
| Siemens | Triode | 3.5V, 0.5A | ||
| Siemens | Bas | Triode | 3.5V, 0.5A | |
| Siemens | Bb | Triode | 3.5V, 0.25A | |
| Siemens | Bc | Triode | 3.8V | |
| Siemens | Triode | 3.8V, 0.5A. | ||
| Siemens | BE | Triode | 4.8V, 2.1A | |
| Siemens | BEb | Triode | 4.8V, 2.1A | |
| Siemens | Bf | Triode | 3.5V, 1.1A | |
| Siemens | Bh | Triode | 3.8V, 0.16A | |
| Siemens | Triode | 4.7V, 2.1A | ||
| Siemens | Triode | 4V, 1.1A | ||
| Siemens | Bi II | Triode | 4V, 1A | ~904 |
| AEG | Bi IV | Triode | 4V, 0.6A | ~AC2 |
| Siemens | BO | Triode | 1.7V, 1.1A | |
| Siemens | Triode | 1.7V, 1.1A | ||
C-Serie |
||||
| Hersteller | Modell | System | Heizung | Bemerkungen |
| Siemens | Triode | 3.65V, 1.1A | ||
| Siemens | Triode | 3.65V, 1.1A | ||
| ? | CCa | Duo Triode | 6.3V, 0.3A | ~E88CC |
| Siemens | Cd | Triode | 3.8V, 0.5A | |
| Siemens | Ce | Triode | 3.8V, 0.5A | |
| Siemens | Cf | Triode | 3.8V, 0.25A | |
| Siemens | Co | Triode | 4.2V, 1.1A | |
| Siemens | Pentode | 4V, 1.1A | ||
| Siemens | C3c | Pentode | 4V, 1.1A | |
| Siemens | C3d | Pentode | 20V, 0.25V | |
| Siemens | C3e | Pentode | 18V, 025A | |
| Siemens | C3e spez. | Pentode | 6.3V, 0.88A | |
| Siemens | C3f | Pentode | 18V, 0.24A | |
| Siemens | C3g | Spanngitter-Pentode | 6.3V, 0.4A | * |
| Siemens | C3m | Pentode | 20V, 0.12A | *. Benutzt in V60 Systemen. Durchschnitts-Lebensdauer 10000 Stunden |
| Siemens | Pentode | 6.3V, 0.4A. | *. Endverstärker. 50000 Stunden | |
| * = Metall-Hülle über Glaskolben | ||||
D-Serie4 |
||||
| Hersteller | Modell | System | Heizung | RBemerkungen |
| Siemens | Da | Triode | 5.1V, 1.1A | |
| D3a | Pentode | 6.3, 0315A | ||
E-Serie |
||||
| Hersteller | Modell | System | Heizung | Bemerkungen |
| Ea | Triode | 8.2V, 1.1A | ||
| Siemens | Eb | Triode | 4V, 2A | (~AD1) |
| Siemens | Ec | Triode | 18V, 0.7A | |
| Siemens, andere | EC8010 | Triode | 6 V |
Verstärker, Osz. bis 1 GHz. Spanngitter |
| Siemens | Ed | Triode | 4V, 1A | (~AD1) |
| Siemens | Eb III | Triode | 4V, 0.95 | (~AD1) |
| Siemens | Tetrode | 4V, 0.2A | ||
| Siemens | E2c | Tetrode | 18V, 0.35A | |
| Siemens Valvo |
E2d | Pentode | 6.3V, 1A | |
| Siemens | E2d III | Pentode | 4V, 1.75A | (~AL4) |
| Siemens | E2e | Tetrode | 18V, 0.35A | |
| Siemens | E3a | Pentode | 4V, 1.1A | |
| Siemens | E3a II | Pentode | 4V, 1.1A | (~RES964, ~AL1) |
F-Serie |
||||
| Hersteller | Modell | System | Heizung | Bemerkungen |
| Siemens | F2a | Pentode | 6.3V, 2A | Senderöhre |
| Siemens | F2a 11 | Pentode | 6.3V, 2A | |
G-Serie |
||||
| Hersteller | Modell | System | Heizung | Bemerkungen |
| Siemens | G2a | Doppelgleichrichter | 4V, 1.1A | ~Z2a |
| Siemens | G2b | Doppelgleichrichter | 18V, 0.24A | ~Z2b |
| Siemens | G2c | Doppelgleichrichter | 4V, 4.2A | ~Z2c |
| Siemens | G2d | Doppelgleichrichter | 18V, 0.25A | ~Z2d |
K-Series ? (K-Serie ?) |
||||
| Hersteller | Modell | System | Heizung | Bemerkungen |
| ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | |
O-Serie |
||||
| Hersteller | Modell | System | Heizung | Bemerkungen |
| Siemens | OBE | Triode | 2.3V, 1.1A | |
| Siemens | Triode | 2V, 2.4A | ||
| Siemens | OCK | Triode | 3V, 1.1A | |
| Siemens | ODC | Triode | 3.6V, 1.1A | |
| Siemens | OR | Tetrode | 2.1V, 1,1A | |
R-Serie |
||||
| Hersteller | Modell | System | Heizung | Bemerkungen |
| Siemens | Tetrode | 4.2V, 2.1A | ||
S-Serie |
||||
| Hersteller | Modell | System | Heizung | Bemerkungen |
| Siemens | SS1 | Tetrode | 2.7V, 0.4A | SS= Siemens-Schottky |
| Siemens | SS2 | Tetrode | 3.2V, 05A | |
| Siemens | SS3 (114) | Tetrode | 3.2V, 0.55A | |
St-Serie |
||||
| Hersteller | Modell | System | Heizung | Bemerkungen |
| Siemens | Ste350/02/03 | Thyratron | 3V, 1.1A | |
| Siemens | Ste1000/1/1,5 | Thyratron | 3V, 4A | |
| Siemens | Thyratron | 3V, 1.1A | ||
| Siemens | Ste1000/02/03S | Thyratron | 3V, 1.1A | |
| Siemens | Ste1000/2/6 | Thyratron | 3V, 1.1A | |
| Siemens | Ste1000/2/6S | Thyratron | 3V, 11.5A? | |
| Siemens | Ste1000/5/15 | Thyratron | 5.2V, 10A | |
| Siemens | Ste1000/10/30 | Thyratron | 5.2V, 14.5V | |
| Siemens | Ste1000/20/120 | Thyratron | 5.2V, 26A | |
| Siemens | Ste3000/2/6 | Thyratron | 3V, 11.5A | |
| Siemens | Ste3000/5/15 | Thyratron | 5.2V, 10A | |
| Siemens | Ste3000/10/30 | Thyratron | 5.2V, 14.5A | |
| Siemens | Ste3000/20/120 | Thyratron | 5.2V, 10A | |
| Siemens | Ste5000/5/15 | Thyratron | 5.2V, 10A | |
| Siemens | Ste5000/10/30 | Thyratron | 5.2V, 14.5V | |
| Siemens | Ste15000/2/12 | Thyratron | 5V, 20A | |
| Siemens | Ste15000/6/20 | Thyratron | 5V, 20A | |
| Siemens | Ste15000/15/45 | Thyratron | 5/, 20A | |
Z-Serie |
||||
| Hersteller | Modell | System | Heizung | Bemerkungen |
| Siemens | Z2a | Doppelgeichrichter |
4V, 1.1A | |
| Siemens | Doppelgleichrichter |
4V, 1.6A | ||
| Siemens | Z2c | Doppelgleichrichter | 4V, 4.2A | |
| Siemens | Z2d | Doppelgeichrichter | 18V, 0.25A | |
| Siemens | Z2e | Doppelgleichrichter |
18V, 0.24A | |
|
Die meisten technischen Daten sind entnommen:
Danke für Unterstützung an Axel Walisch, Peter Stepponat. A Fellinger |
1996 / 28.02.2020
© 1996/2025 Wumpus Welt der Radios. Rainer Steinfuehr, WGF | Besucherzähler: 5.006.520
Kontakt & Impressum | Sitemap | Admin-Login | Seitenanfang ↑