In Europa, Teilen von Asien und Nordafrika ist das Langwellen-Rundfunkband in Gebrauch. Radios aus diesem Teil der Welt haben den LW, MW u. KW-Bereich in Gebrauch. Die Langwelle ist recht interessant, weil groessere Entfernungen am Tag und sehr grosse Entfernungen Nachts ueberbrueckt werden. In Amerika und Australien gibt es kein Langwellenrundfunk (nur in ITU-Region 1)
Radios, die nur LW als Empfangsbereich haben, sind mir derzeit unbekannt. Radios mit nur LW und UKW gibt es wohl vereinzelt.
In den USA (Virginia, Reston nahe bei Washington D.C.) gibt es seit vielen Jahren einen über das Internet fernsteuerbaren Empfänger von Jeff Chilton, mit dem man 10 Sekunden - Mitschnitte jeder Frequenz zwischen 110 kHz und 30000 kHz ermöglicht. Es ist so, als wenn man seinen eigenen Empfänger auch in den USA zu stehen hat. Als ersten Versuch mal 6075 khz einstellen und den Empfang über den Tag und die Nacht (in den USA) testen. Eine tolle Sache.
Mit diesem Empfänger war am 12.12.2010 um 7:00 MEZ kein LW-Sender in den USA zu hören - Die Strecke lag größtenteils in der Nachtzone oder Dämmerungszone der Erde. Auf 216 kHz war eine Funk-Bake in F2 zu hören, der Empfänger arbeitet also.
|
Frequenz-Liste von deutschen, europaeischen, asiatischen und afrikanischen Langwellensendern. |
||||||
kHz | Station | Ort | Erdteil | Sendeleistung (kW) | Empfangen in Berlin | QRB nach Berlin |
153 | DLF | Germany, Koeln | Europe | 250 | 2004, 12.2010 | |
153 | RR1 | Romania, Brasov | Europe | 1200 | 2004, 12.2010 | |
153 | RTA | Algeria, Bechar | Africa | 2000 | 2004 | |
153 | NRK | Norway, Ingoy | Europe | 100 | ||
153 | Radio Yunost | Russia, Taldom | Europe | 150 | ||
162 | RFI | France, Allouis | Europe | 2000 | 2004, 12.2010 | |
162 | TRT2 / TRT4 | Turkey | Asia | 1000 | ||
162 | Radio Rossii | Russia, Norilsk | Asia | 150 | ||
162 | Radio Usbekistan 1 | Usbekistan, Tashkent | Asia | 400 | ||
171 | Radio Rossii | Russia, Kaliningrad | Europe | 150 | 2004, 12.2010 | |
171 | Radio Rossni, Radio Sacha | Russia, Jakutsk | Asia | 150 | ||
171 | RadioTshetschnja Swobodnaja | Russia, Krasnodar | Europe | 1200 | ||
171 | Radio Rossii | Russia, Ojasch (Oyash?) | ? | 250 | ||
171 | R.Meriteranee | Morroco, Tanger | Africa | 2000 | ||
177 | DLR | Germany, Berlin | Europe | 250 | 2004, 12.2010 | |
180 | TRT2 | Turkey, Polath | Asia | 1200 | ||
180 | Radio Rossii | Russia, Petropawlowsk | Asia | 150 | ||
183 | Europe Nr.1 | Germany, Saarlouis | Europe | 2000 | 2004, 12.2010 ** | |
189 | RAI2 | Italy | Europe | 10 | 2010 | |
189 | GR1 | Georgia, Tiflis | Asia | 500 |
2010 Only temporary on air?
|
|
189 | ? | Iceland | (Europe) | ? | 2010 Frequency not occupied | |
198 | BBC 4 | England | Europe | 500 | 2004, 12.2010 | |
198 | Radio Majak ? | Russia, St.Peterburg ? | Europe | 150 | 12.2010 (1) | |
198 | Radio Majak | Russia, Moscow? | Europe? | ? | 12.2010 (Echo-Signal of (1)) | |
198 | RTA1 | Algeria | Africa | 1000 | ||
198 | ? | Turkey | ? | |||
207 | DLF | Germany, Bavaria, Aholming near Deggendorf | Europe | 500 | 2004, 12.2010 | |
207 | UR1 | Ukcraina | Europe | 500 | ||
207 | RTM A | Morroco | Africa | 800 | ||
207 | ? | Iceland | (Europe) | 100 | ||
216 | R.Monte Carlo | France | Europe | 1400 | 2004, 12.2010 | |
216 | ? | Aserbaidschan | ? | |||
225 | PR1 | Poland | Europe | 600 | 2004, 12.2010 | |
225 | TRT 1 | Turkey | 600 | |||
234 | RTL | Luxembourg | Europe | 2000 | 2004, 12.2010 | |
234 | ? | Armenia | Asia | 500 | ||
243 | DR1 | Denmark, Kalundburg | Europe | 300 |
2004. |
|
243 | TRT1 | Turkey | 200 | |||
252 | RTE Radio 1 | Ireland | Europe | 500 | 2004, 12 2010 | 1300 km |
252 | RTA 1 | Algeria, Tipaza | Africa | 1500 | 12.2010 | 2000 km |
252 | Radio Rossii | Russia | Europe | 150 | ||
261 | R.Rossii | Russia, Taldom | Europe | 2500 !!! Strongest radio station worldwide! | 2004. 12.2010 | 1630 km |
261 | BR1 / ? | Bulgaria | Europe | 60 | 2004. 12.2010 | |
270 | CR | Czech Republic | Europe | 700 | 2004, 12.2010 | |
270 | R.Orenburg / R.Rossii | Russia | Europe | 50 | ||
279 | BR1 | Belorussia, Minsk | Europe | 500 | 2004, 12.2010 | 950 km |
279 | TKM | Turkmenistan, Ashgabat | Asia | 150 | 12.2010 | 3850 km |
Interesting WEB-Site with more details: Euro-African Medium Wave Guide
** = Trotz starkem DLF im Nahfeld auf 177 kHz mit AOR AR3030 gut trennbar.
2004 - 2010 / 06.02.2012
© 1996/2024 Wumpus Welt der Radios. Rainer Steinfuehr, WGF | Besucherzähler: 4.469.728
Kontakt & Impressum | Sitemap | Admin-Login | Seitenanfang ↑