Auf dieser Seite finden Sie einige Daten-Tabellen von Flußschleusen und Hebewerken. Alle Angaben sind ohne Gewähr!
Die Seitensprache ist noch teilweise in englisch, da diese Seite ursprünglich in englischer Sprache erstellt wurde.
Lock . From Spring to Delta.Schleuse (von der Quelle zur Mündung) |
average shift (meter)Durchschnittlicher Hub (Meter) |
lenght (meter)Länge (Meter) |
width (meter)Breite (Meter) |
Zwenzow | 1.35 | 60 | 6.5 |
Wesenberg | 2.3 | 55 | 6.5 |
Steinhavelmühle | 1.5 | 40 | 5.3 |
Fuerstenberg | 1.75 | 41 | 5.3 |
Bredereiche | 2.5 | 55 | 6.2 |
Regow | 1.1 | 43 | 5.5 |
Zaaren | 1.1 | 43 | 5.5 |
Schorfheide | 0.7 | 50 | 6.5 |
Zehdenick | 3.0 | 44 | 9.4 |
Bischofswerder | 3.3 | 85 | 10 |
Liebenwalde | 2 | 50 | 10 |
Lehnitz | 6-8 | 134 | 12 |
Berlin-Spandau | wurde umgebaut |
- | - |
Brandenburg Vorstadt (2 locks) | 1.2 | 215 / 170 | 9.9 / 12 |
Brandenburg Stadt | 1.2 | 22 | 5.2 |
Bahnitz | 1.3 | 212 | 10 |
Rathenow | 1.2 | 220 | 9.5 |
Rathenow Stadt | 1.2 | 71 | 8.3 |
Gruetz | 0.7 | 220 | 10 |
Garz 1 | 0.9 | 215 | 10 |
Garz 2 | 0.9 | 11 | 2 |
Havelberg | 1.4 | 220 | 12 |
Quitzoebel (Kahnschleuse) |
1.2 | 22 | 5.35 |
Lock. |
average shift (meter) |
lenght (meter) |
width (meter) |
Liepe | 2.45 | 41 | 5.2 |
Stecher (open since 08/18/98) | 3.0 | 41 | 5.2 |
Ragoese | 2.4 | 41 | 5.2 |
Eberswalde Stadt | 3.55 | 41 | 5.2 |
Kupferhammer (Eberswalde) | 4.1 | 41 | 5.2 |
Drahthammer (Eberswalde) | 3.5 | 41 | 5.2 |
Wolfswinkel (Eberswalde) | 2.6 | 41 | 5.2 |
Heegermuehle (Eberswalde) | 2.55 | 41 | 5.2 |
Schoepfurt (Finowfurt) | 3.5 | 41 | 5.2 |
Grafenbrueck | 3.5 | 41 | 5.2 |
Leesenbrueck (Marienwerder) | 2.4 | 41 | 5.2 |
Ruhlsdorf | 1.75 | 41 | 5.2 |
Lock. |
average shift (meter) |
lenght (meter) |
width (meter) |
Altruppin | 2 | 40 | 6.6 |
Altfriesack | 1.1 | 41 | 6.8 |
Hohenbruch | 0.8 | 40 | 6.9 |
Tiergarten (Oranienburg) | 0.8 | 41 | 6.8 |
Pinnow (Oranienburg) | 2.1 | 42 | 9.6 |
Lock. |
average shift (meter) |
lenght (meter) |
width (meter) |
4 unnamed locks in "Spreewald" | - | - | - |
Luebben | 0.3 | ? | ? |
Schlepzig | 0.6 | 10 | 1.8 |
Leibsch | 1.1 | 10 | 4 |
Alt-Schadow | 0.3 | 42 | 5.2 |
Trebatsch | 0.3 | 42 | 5.2 |
Beeskow | 0.4 | 42 | 5.2 |
Neuhaus (Speisekanal) | 1.1 | 42 | 5.3 |
Wergensee | 1.8 | 12 | 3.1 |
Kersdorf (Oder-Spree canal), 2 locks | 2.9 | 67 | 8.5 |
Eisenhuettenstadt (Oder-Spree canal), 2 locks | 12 | 130 | 12 |
Fuerstenwalde, 2 locks | 0.9 | 68 | 8.5 |
Grosse Traenke (Oder-Spree canal), 2 locks | 0.9 | ? | ? |
Wernsdorf (Oder-Spree canal), 2 locks | 4.5 | ? | ? |
Muehlendamm, Berlin | 1.6 | 140 | 12 |
Charlottenburg, Berlin (next under reconstruction) | 1.1 | 80/65 | 10 |
Lock. |
average shift (meter) |
lenght (meter) |
width (meter) |
Eichhorst | 3.15 | 42 | 5.5 |
Rosenbeck | 3.10 | 42 | 5.2 |
Lock. / shiplift |
average shift (meter) |
lenght (meter) |
width (meter) |
Uelzen (lock) | 23 | 184 | 12 |
Scharnebeck , Lueneburg (lift) | 38 | 100 | 12 |
Lock. |
average shift (meter) |
lenght (meter) |
width (meter) |
Minden, Schachtschleuse (Mittelland canal / Weser) | 12 | 85 | 10 |
Minden, obere Schleuse (Mittelland canal / habour) | 6 | 82 | 10 |
Minden, untere Schleuse (Habour / Weser) | 7 | 82 | 12.5 |
Anderten (Hannover), 2 locks, (Schacht-Schleuse) | 14 | 216 | 12 |
Suelfeld (Wolfsburg), 2 locks, (Schacht-Schleuse) | 10 | 225 | 12 |
Rothensee (Magdeburg) ship lift | 16 | 85 | 12 |
Thanks for additional information to Ruediger Kastaun.
Lock. |
average shift (meter) |
lenght (meter) |
width (meter) |
Oldau | 3.4 | 159 | 10 |
Bannetze | 2.2 | 159 | 10 |
Marklendorf | 3.2 | 159 | 10 |
Hadamstorf | 1.2 | 159 | 10 |
Thanks for information to Ruediger Kastaun.
Lock |
average shift (meter) |
lenght (meter) |
width (meter) |
Hameln | 2.6 | 220 | 11 |
Petershagen | 6 | 215 | 11 |
Schluesselburg | 4.5 | 214 | 10 |
Landesbergen | 5.5 | 221 | 12.5 |
Drakenburg | 6.4 | 223 | 12 |
Doerverden (2 locks) | 4.6 | 225 | 12.3 |
Langwedel | 5.5 | 214 | 12.3 |
Bremen Weserschleuse (2 locks) | 2-6 | 350 | 12.4 |
Bremen Fischereihafen (2 locks) | - | 105 | 12 |
Thanks for information to Ruediger Kastaun.
Lock. |
average shift (meter) |
lenght (meter) |
width (meter) |
Buchhorst, Lauenburg | 3.85 | 80 | 12 |
Witzeeze | 3.2 | 80 | 12 |
Neulankau | 4.2 | 80 | 12 |
Behlendorf | 1.6 | 80 | 12 |
Berkenthin | 1.6 | 80 | 12 |
Krummesse | 2.6 | 80 | 12 |
Buessau | 1.6 | 80 | 12 |
01.02.1999 / 14.03.2014
© 1996/2024 Wumpus Welt der Radios. Rainer Steinfuehr, WGF | Besucherzähler: 4.377.824
Kontakt & Impressum | Sitemap | Admin-Login | Seitenanfang ↑