| Back to previous page | Zurueck zur Vorseite |
|
Private interne Schaltbild-Liste nur zu meinem privaten Gebrauch. !!! Das ist KEIN gewerbliches Schaltbild-Service-Angebot. Sie können die gelisteten Schaltbilder nicht bestellen !!! Nachfragen sinnlos! English: This is NOT a schematic service, You can't order here schematics! Requests senceless!
Hier sind ca. 12750 Schaltbilder von ca. 150 Firmen gelistet. Impressum / Datenschutzerklärung |
|
Schematics for RFT / VEB / STERN / STERN-RADIO / Robotron Here are 302 schematics listed. |
Schaltbilder fuer RFT / VEB/ STERN / STERN-RADIO / Robotron Hier sind 302 Schaltbilder gelistet. |
|
|
||
| Model (Modell) |
Manufacturer / Production site Hersteller / Produktionsort |
Options (Optionen) | . |
| 123W | Rema | GDR | |
| 133WK | Rema | GDR | |
| 317 GWK | Koelleda | B VI/2, mus2 | |
| 317WK | Koelleda | B VI/2 | |
| 443GW | Rema | GDR | |
| 443W | Rema | GDR | |
| 456GW | Rema | GDR | |
| 654WS | Rema | GDR | |
| 655WS | Rema | GDR | |
| 664WS | Rema | GDR | |
| 673GW Rondo | Rema | GDR | |
| 684GW Menuett | Rema | GDR | |
| 697/56 WU Meiningen | Stern Sonneberg | *, **, *** | GDR |
| 763WK | ? | (-) | CDL |
| 924W | ? | (-) | CDL |
| 2001 | Rema | mus2 | |
| 2070 HF-Stereo | ? | GDR | |
| 1800FA | Rema | fr09.58.292 | |
| 1U11 | Berlin | * | B VI/2 |
| 1U11 | Leipzig | B VI/2 | |
| 3/47W | EAK | B VI/2 | |
| 4U61 Ausf. I,II,III | Dresden | B VI/2 | |
| 4E62WK , 4E63WK | Stassfurt | B VI/2 | |
| 4 U 62 | Stassfurt | B VI/2 | |
| 4U64 | Dresden | B VI/2 | |
| 4U65 | Rochlitz | mus2 | |
| 5A61 | Rochlitz | B VI/2 | |
| 5E61B | Rochlitz | B VI/2 | |
| 5E61C | Rochlitz | B VI/2 | |
| 5E61D | Rochlitz | B VI/2 | |
| 5E62 | Rochlitz | B VI/2 | |
| 5E63 UKW | ? | GDR | |
| 5R61 | Rochlitz | B VI/2 | |
| 5U61 | Dresden | B VI/2 | |
| 5401 | Hartmannsdorf | lan2/III | |
| 65 W / AD1 | Rochlitz | B VI/2 | |
| 65 W / RS 241 | Rochlitz | B VI/2 | |
| 66 W | Rochlitz | B VI/2 | |
| 6D71 | Stern Berlin | Mus2 | |
| 6E9 | Arnstadt | (-) | CDL |
| 6E61WK | Stassfurt | B VI/2 | |
| 6E63 | Stassfurt | B VI/2 | |
| 6E67 / I, Stassfurt 600/I | Stassfurt | GDR | |
| 7E81C | Rochlitz | B VI/2 | |
| 7E81D, 7E82, 7E83 | Rochlitz | B VI/2 | |
| 7E81E mit UKW | Rochlitz | B VI/2 | |
| 7E81F | Rochlitz | mus2 | |
| 7E81R | Rochlitz | B VI/2 | |
| 8E154 Fidelio | Stassfurt | GDR | |
| 8E155 Lohengrin II | Stassfurt | GDR | |
| 8E155 III, Lohengrin II | Stassfurt | GDR | |
| 8E156 Rienzi | Stassfurt | GDR | |
| 8E156 I | Stassfurt | . | GDR |
| 8E157 I, Caruso I | Stassfurt | GDR | |
| 8R61 | (-) | CDL | |
| 8R62 | (-) | CDL | |
| 10E153 Tannenhaeuser | Stassfurt | GDR | |
| 10E152 Admiral | Stassfurt | GDR | |
| 74 GW old | Treptow | B VI/2 | |
| 74 GW and 74 GW/M | Treptow | B VI/2 | |
| 74 W and 78 W | Treptow | B VI/2 | |
| 78W | (-) | CDL | |
| 79 W/M | Treptow | B VI/2 | |
| 80 W/M | Treptow | B VI/2 | |
| 81 W/M | Treptow | B VI/2 | |
| 81 W/MA | Treptow | B VI/2 | |
| 86E | ? | (-) | CDL |
| 86W | ? | (-) | CDL |
| 465W | Elbia | mus2 | |
| 8R61 and 8R62 | Stassfurt | B VI/2 | |
| 8E151 Traviata | Stassfurt | . | tr19.56.589 |
| 9 R81, 9R81E | Rochlitz | B VI/2 | |
| 9R81C | Rochlitz | B VI/2 |
| Schematics. A... - P... | |||
| Model |
Manufacturer / Production site Hersteller / Produktionsort |
alignment instruction available | . |
| A100 Berlin, car radio | Stern Berlin | * | GDR |
| A100-3 Berlin , car radio | Stern Berlin | GDR | |
| A110 car portable | * | GDR | |
| A110-4 car radio | Stern Berlin | * | GDR |
| A110-1 | fr13.64.104 | ||
| A200 | mus2 | ||
| Adagio, Rema | Stollberg | GDR | |
| Adrett | Sonneberg | mus2 | |
| Allegro, 1955 Rema | Stollberg | , fr14.55.430, GDR | |
| Arcona 508 | Sonneberg | GDR | |
| Athene | Hartmannsdorf | lan2/III | |
| Athene II | Harmannsdorf | lan2/III | |
| AT-Super 560GWK 3 | Apparatewerke Treptow | mus2 | |
| Bastei | Dresden | tr21.57.657 | |
| Beethoven, 1956, | Rochlitz | * | tr22.56.684 |
| Bernau / Nauen | GDR | ||
| Bernau / Nauen with SW fine tuning | Stern Berlin | * | GDR |
| Binette 523 | Stern Sonneberg | *, **, *** | GDR |
| Binette 5230 | Stern Sonneberg | *, **, *** | GDR |
| Binz 498 A/B | Stern Sonneberg | *, **, *** | GDR |
| Berolina 8E171 | Berlin | tr01.57.017, GDR | |
| Berolina (TV set) | * | GDR | |
| Bobby, 64/58 GW, Sonra | Sonneberg | * | GDR, Mus2 |
| Consul with clock | frf03.58.93 | ||
| Dominante | Dresden | fr15.57.467 | |
| Dominante W2 | Dresden | mus2 | |
| Dominante W102 | Dresden | mus2 | |
| Duett, 693 GW | Rema, Stollberg | GDR | |
| E 9 W | Arnstadt | B VI/2 | |
| Erfurt, 1956 | Sonneberg | fr21.56.653 | |
| Erfurt 2, 8118/57WU-3D, Sonra | Sonneberg | * | GDR |
| Erfurt IV , 10149/70 WU, | Sonneberg | ***, ** | fr03.61.73 GDR |
| Erfurt IV, 10149/70 GWU | Sonneberg | *, **, *** | GDR |
| EWM 01 | Dresden | B VI/2 | |
| Excellent 6490 | Robotron Radeberg | *, *** | GDR |
| Exportsuper 66/58 W207 | Sonneberg | fr13.58.247 | |
| Figaro () | Hartmannsdorf | lan2/III | |
| Freundschaft 34GW | VEB, Plauen | mus2 | |
| Gavotte, 6194 GW, | Rema, Stollberg | GDR | |
| Giebichenstein Sonata | Halle | rf08.57.240 | |
| Gruenau | mus2 | ||
| GWLK I Zittau | Zittau | B VI/2 | |
| Hallore | Niemann & Co, Halle | GDR | |
| Harmonie, 17W/P, | Rema, Stollberg | GDR | |
| Harmonie, 6124GW, | Rema, Stollberg | GDR | |
| Havel | Stern Berlin | GDR | |
| Helena | Hartmannsdorf | lan2/III | |
| Hensi VE10 (Volksempfänger-Nachbau) VE Hensi 10 | Bauelemente Teltow | mus2 | |
| Ilmenau W210 | Sonneberg | GDR | |
| Ilmenau 465 | Sonneberg | GDR | |
| Ilmenau 480 | Sonneberg | GDR | |
| Ilmenau T478 | Sonneberg | Keine Bauteile-Wert-Angaben! No values of components! |
GDR |
| Ilmenau 675 / 55 GWU | Keine Bauteile-Wert-Angaben! No values of components! |
GDR | |
| Ilmenau T4790 | Sonneberg | Keine Bauteile-Wert-Angaben! No values of components! |
GDR |
| Ilmenau 4880 | Sonneberg | GDR | |
| Ilmenau 4660 | Sonneberg | GDR | |
| Ilmenau 4950 | Sonneberg | GDR | |
| Ilona | Halle | mus2 | |
| Imperial 60WK | Stassfurt | B VI/2 | |
| Imperial 61W | Stassfurt | B VI/2 | |
| Imperial 86E | Stassfurt | B VI/2 | |
| Imperial 86W | Stassfurt | B VI/2 | |
| Ines 1001 (tv set) | VEB FSGW Staßfurt | Mus2 | |
| Jalta 473 | Sonneberg | GDR | |
| Jalta 506 | Sonneberg | *, **, *** (Engl. Franc, German) | GDR |
| Jena 5020 | Sonneberg? | GDR | |
| Juwel 2, | Rochlitz | GDR | |
| Kolibri 2 | GDR | ||
| Konstant (car radio) | * | GDR | |
| KR2000 | VEB Stern-Radio Berlin | mus2 | |
| Lausitz 2001 | Robotron-Elektronik Hoyerswerda | mus2 | |
| M10-C2 | Schwachstromwerk Sofia | *, **, *** | GDR |
| Meiningen 697/56 WU | Stern Sonneberg | *, **, *** | GDR |
| Mikki T120 | Stern Berlin | * | GDR |
| Minorette A 201 | Funkwerk Dresden | GDR | |
| Melodie, 13 GW | Rema, Stollberg | GDR | |
| Mona 230 | mus2 | ||
| Mueggel | Stern Berlin | * | GDR |
| Mueggel I | Stern Berlin | * | GDR |
| N100 Netzteil (power supply) | Stern Berlin | *** | GDR |
| Nostalgie-Empfänger Nr. 2501 | VEB Elektro-Pysikalische Werke Neuruppin | *, **, *** | GDR |
| Nostalgie-Empfänger Nr. 2502 | VEB Elektro-Pysikalische Werke Neuruppin | *, **, *** | GDR |
| Olympia 522WM | Niedersedlitz | fr08.53.242 | |
| Olympia 552WU | Niedersedlitz | mus2 | |
| Olympia 571W | Sachsenwerk, Niedersedlitz | fr19.57.607 | |
| Olympia 573W and 573W/L, 573Wn | Niedersedlitz | fr24.57.777, mus2 | |
| Olympia 574W/L | Niedersedlitz | fr11.57.347 | |
| Opal 6103 | B VI/2 | ||
| Operette II | Neustadt-Glewe | Mus2 | |
| Orienta A202 | Funkwerk Dresden | GDR | |
| Orienta A203 | Funkwerk Dresden | GDR | |
| Orienta A204 | Funkwerk Dresden | GDR | |
| Orienta 492 | Sonneberg | GDR, mus2 | |
| Oybin Ausf. I | Zittau | B VI/2 | |
| Oybin Ausf. II | Zittau | B VI/2 | |
| Oybin GW | Zittau | B VI/2 | |
| PA 2030 | Phonotechnik Pirna / Zittau | . | GDR |
| PA 2040 | Phonotechnik Pirna / Zittau | . | GDR |
| Paganini | Rochlitz | fr11.55.332 | |
| Pillnitz | Funkwerk Dresden | GDR | |
| Potsdam, 1957 | Berlin | fr23.57.733 | |
| Potsdam D | Stern Berlin | * | GDR |
| Potsdam K | Stern Berlin | mus2 | |
| Promixa 401 Quadroeffekt | Stern-Radio Sonneberg | mus2 | |
| Puck | Halle | Mus2 | |
| Schematics R... - Z.... | |||
| Model |
Manufacturer / Production site Hersteller / Produktionsort |
alignment instruction available | . |
| R100 | * | GDR | |
| R110 Vagant | * | fr19.64.596, GDR | |
| R111 | only alignment instruction, no schematic! | GDR | |
| R200 (Stern Dynamic) | Stern Berlin | mus2 | |
| Radeberg 74 | Robotron-Elektronik Radeberg | *, **, *** | GDR |
| Rema 1200 | Rema, Stollberg | GDR | |
| Rema 1200 II | Rema, Stollberg | GDR | |
| Rema 1800 | Rema, Stollberg | GDR | |
| Rema 1800 FA | Rema, Stollberg | GDR | |
| Rema 2001, | Rema, Stollberg | GDR | |
| Rema 8000 | Rema, Stollberg | GDR | |
| Rema 8001 | Rema, Stollberg | GDR | |
| Rhapsodie, 14 GW | Rema, Stollberg | GDR | |
| Rhythmus, 15 GW/P | Rema, Stollberg | GDR | |
| RK88 Sensit | Heli | (-) | mus2 |
| Romanze Rundstrahlung | Rema, Stollberg | GDR | |
| Romanze, 20W/UKW | Rema, Stollberg | GDR | |
| Rossini 5701 | Hartmannsdorf | lan2/III | |
| Rossini 5807 | Hartmannsdorf | lan2/III | |
| Rostock 493A | Sonneberg | *, **, *** | GDR |
| Rostock 493B | Sonneberg | *, **, *** | GDR |
| Rostock 4930C | Stern Sonneberg | *, **, *** | GDR |
| Rostock 4930D | Stern Sonneberg | *, **, *** | GDR |
| S 1848 B, car radio | Leipzig | B VI/2 | |
| S 1049 B, car radio | Leipzig | B VI/2 | |
| S 1049 C, car radio | Halle | mus2 | |
| Saalburg 500 | Sonneberg? | GDR | |
| Schoenburg, car radio | Halle | * | fr10.58.319 |
| Schwarzburg 875/53 GWU P | Mus2 | ||
| Sekretaer (Sekretär) | Sonneberg | fr02.58.44 | |
| Sekretaer 3 | Sonneberg | GDR | |
| Sekretaer 4, 697/76 GWU | Sonneberg | GDR, mus2 | |
| Stereoabspielgerät LCS | VEB Elektronik Gera | mus2 | |
| Stereoport SRE100 | VEB Messgeraetewerk Zwoenitz | mus2 | |
| Stern Automatic | Stern Berlin | * | GDR |
| Stern 1 | Rochlitz | GDR | |
| Stern 2 | Rochlitz | GDR, mus2 | |
| Stern 9R 81 | Rochlitz | DRR 191 | |
| Stern Club T110 | Stern Berlin | mus2 | |
| Stern Dynamic R200 | Stern Berlin | mus2 | |
| Stern-Elite 2001 R 155-01 | Stern Berlin | mus2 | |
| Stern 112 | Stern Berlin | GDR | |
| Stern 65 W 370 | Rochlitz | DRR, 189 | |
| Stern 66 W | Rochlitz | tf08.48.185 | |
| Stern 5E61-C | Rochlitz | tf06.50.185 | |
| Stern 5R61 | Rochlitz | ft21.48.529 | |
| Stern 9R81 | Rochlitz | tf13.48.367 | |
| Stern Contura 2513R 250-13 | EAW Treptow | Mus2 | |
| Stern-Recorder R160 | Stern-Radio berlin | mus2 | |
| Sternchen | Sonneberg | Mus2, B VI, 2 | |
| Sternchen 57/69TT | Stern Berlin | * | GDR |
| Sternchen 57/69TT3 | Stern Berlin | GDR | |
| Sonneberg 5010 | Sonneberg | GDR | |
| Spatz 58, 5802 | Hartmannsdorf | lan2/III | |
| Spatz Baby 6102TR | Mus2 | ||
| Spatz 5501, Vers. I | Hartmannsdorf | lan2/III | |
| Spatz 5501, Vers II | Hartmannsdorf | lan2/III | |
| Stradivari 2, | Rochlitz | GDR | |
| Stradivari 3 stereo | Rochlitz | This is the model variante "Stereo". 2*EL84! | mus2 |
| Stradivari 4 automatic | (-) | GDR | |
| Strelasund RR1022P | Robotron Stralsund | mus2 | |
| Super 07 | Dresden | B VI/2 | |
| Super 65/52W | Sonneberg | Mus2 | |
| Super 508A | Stern Sonneberg | *, **, *** | GDR |
| Super 508B | Stern Sonneberg | *, **, *** | GDR |
| Super 509A | Stern Sonneberg | *, **, *** | GDR |
| Super 509B | Stern Sonneberg | *, **, *** | GDR |
| Super 5080C | Stern Sonneberg | *, **, *** | GDR |
| Super 5080D | Stern Sonneberg | *, **, *** | GDR |
| Super 5081E | Stern Sonneberg | *, **, *** | GDR |
| Super 5081F | Stern Sonneberg | *, **, *** | GDR |
| Super 5090C | Stern Sonneberg | *, **, *** | GDR |
| Super 5090D | Stern Sonneberg | *, **, *** | GDR |
| Super 6118/55WU Weimar | Stern Sonneberg | mus2 | |
| Super E 500 W | Rema, Stollberg | GDR | |
| Symphonie, 8116 W, | Rema, Stollberg | GDR | |
| Symphonie, 16W/UKW, | Rema, Stollberg | GDR | |
| T100 | Stern Berlin | * | GDR |
| T101 | Stern Berlin | * | GDR |
| T102 | Stern Berlin | GDR, mus2 | |
| T103 | Stern Berlin | GDR | |
| T130 Format | Stern Berlin | mus2 | |
| Trabant | Rema, Stollberg | GDR | |
| Trabant 19KBN | Rema, Stollberg | GDR | |
| Trabant UKW | Rema, Stollberg | GDR | |
| TZ10 for T100 / T101 | Stern Berlin | GDR | |
| Undine II, Super 8176 EL | Mus2 | ||
| V2-S (UKW-Vorsatzgeraet) | mus2 | ||
| Vagant R110 | * | GDR | |
| Varna 506 | Sonneberg | *, **, *** (Germ, Engl. Franc.) | GDR |
| W 149 B | Berlin | B VI/2 | |
| W 1348A | Treptow | B VI/2 | |
| Weimar, 1955 | Sonneberg | fr17.55.526 | |
| Weimar 4680 | Sonneberg | GDR | |
| Weimar 4900 | Sonneberg | GDR | |
| Weimar 4910 | Sonneberg | GDR | |
| Weimar 4960 | Sonneberg | GDR | |
| Werder | Stern Berlin | * | GDR |
| Werder I | Stern Berlin | * | GDR |
| Zwinger 5 | Dresden | fr01.55.13 | |