Back to previous page | Zurueck zur Vorseite |
Private interne Schaltbild-Liste nur zu meinem privaten Gebrauch. !!! Das ist KEIN gewerbliches Schaltbild-Service-Angebot. Sie können die gelisteten Schaltbilder nicht bestellen !!! Nachfragen sinnlos! English: This is NOT a schematic service, You can't order here schematics! Requests senceless!
Hier sind ca. 12750 Schaltbilder von ca. 150 Firmen gelistet. Impressum / Datenschutzerklärung |
Schematics SIEMENS radio sets,
car radios
Here are 536 schematics listed. |
Schaltbilder
SIEMENS Radios, Autoradios
Hier sind 536 Schaltbilder gelistet. |
Model (Modell) | Options (Optionen) | . |
11 GW | B VIII, O30 3sparren01 | |
12 GW | B VIII, O30 3sparren01 | |
13 GW | B VIII, 3sparren02 | |
13 W | B VIII | |
14 W | B VIII, 3sparren02 | |
14 GW | B VIII, 3sparren02 | |
15 W | B VIII, mr06.44.113, 3sparren02 | |
16 GW | B VIII | |
16W | 3sparren02 | |
20 B and 22 B | B VIII, 3sparren02 | |
20 GW | B VIII, 3sparren02 | |
21 W | B VIII, 3sparren02 | |
22bW | 3sparren02 | |
21 G | B VIII, 3sparren02 | |
22 G | B VIII, 3sparren02 | |
22 GW | B VIII, 3sparren02 | |
22 W / aW | B VIII | |
22 bW | B VIII | |
23 W | B VIII, 3sparren02 | |
23WL | Mus 2 | |
23 G | B VIII | |
23 GW | B VIII, 3sparren02 | |
25 WL | B VIII, 3sparren02 | |
25 WLK | B VIII, 3sparren02 | |
25 GL | B VIII, 3sparren02 | |
25 GLK | B VIII, H.d.F-T. III, 3sparren02 | |
26 WLK | B VIII, H.d.F-T. III, 3sparren02 | |
26 GLK | B VIII, 3sparren02 | |
30 W | B VIII, 3sparren02 | |
30 GW | B VIII, 3sparren02 | |
30 G, 34 G, Rfe 34 / 38 | B VIII | |
31 a W and bW | B VIII, 3sparren02 | |
31 G / sG | B VIII, 3sparren02 | |
31 aG and bG | B VIII | |
32 W | B VIII, 3sparren02 | |
33W | 3sparren02 | |
33 WL | B VIII, 3sparren02 | |
35 W | B VIII, 3sparren02 | |
35 WL | B VIII | |
36 GL | * | B VIII, 3sparren02 |
36 GLK | * | B VIII, 3sparren02 |
36 WL | * | B VIII, 3sparren02 |
36 WLK and 36 a WLK | * | B VIII, H.d.F-T. III, 3sparren02 |
37 GLK | H.d.F-T. III | |
37 WL | B VIII, 3sparren02 | |
37 WLK | * | B VIII, 3sparren02 |
37 GL / GLK | B VIII, 3sparren02 | |
40Df Drahtfunk | 3sparren02 | |
40 W | B VIII, 3sparren02 | |
40 W 134 / 604, Rfe 32 / 33 | B VIII | |
41 W / 134 | B VIII, mus2 | |
41 W / 604 | B VIII | |
45 W | B VIII, 3sparren02, mus2 | |
46 W / WL | B VIII, mus2, 3sparren02 | |
46 G / GL | B VIII, 3sparren02 | |
47GL | 3sparren02 | |
47 W / WL | * | B VIII, 3sparren02 |
47 a WL | B VIII, 3sparren02 | |
48 GL | B VIII, 3sparren02 | |
48 GLK | * | B VIII, H.d.F-T. III, 3sparren02 |
48 WL | B VIII, 3sparren02 | |
48 WLK | * | B VIII, H.d.F-T. III, 3sparren02 |
50 W /604, Rfe 31a /b | B VIII | |
50 W /134, 51 W /134, 52 W /134, Rfe 30, Rfe 39 | B VIII | |
51 aG | B VIII | |
51 bG | B VIII | |
51 W | mus2, 3sparren02 | |
52G | 3sparren02 | |
52 W / 522 W | DRR 3, 187, 3sparren02 | |
52 SH 816 W | (-) | 1.Serie |
52 WLK Luxus | B VIII | |
52 GLK Luxus | B VIII | |
53 WL Schatulle | B VIII, 3sparren02 | |
53 GWL Schatulle | B VIII, 3sparren02 | |
54G | 3sparren02 | |
54 WLK Schatulle | * | B VIII, Mus2, 3sparren02 |
54 GLK Schatulle | * | B VIII, 3sparren02 |
54 W | B VIII, 3sparren02 | |
55 GL | B VIII | |
55 WL | B VIII | |
56 GL | * | B VIII, 3sparren02 |
56 GLK | * | B VIII, 3sparren02 |
56 WL | * | B VIII, 3sparren02 |
56 WLK | * | B VIII, 3sparren02 |
57 WLK | * | B VIII, 3sparren02 |
57 GLK | B VIII, 3sparren02 | |
62 W Standard | B VIII, 3sparren02 | |
62 GW Standard | B VIII | |
63 W Standard | B VIII, 3sparren02 | |
63 GW Standard | B VIII, 3sparren02 | |
64 W, Standard | * | B VIII, 3sparren02 |
64 GW Standard | * | B VIII, 3sparren02 |
72 W, Standard | B VIII, 3sparren02 | |
72 GW, Standard | B VIII, 3sparren02 | |
73 B | B VIII, 3sparren02 | |
73 W Standard | B VIII, 3sparren02 | |
74 W Standard | * | B VIII, 3sparren02 |
74 GW Standard | * | B VIII, 2sparren02 |
75 W Standard | B VIII, 2sparren02 | |
75 GW Standard | B VIII, 3sparren02 | |
76W | 3sparren02 | |
81W, Merkur | B VIII, 3sparren02 | |
81 GW, Merkur | B VIII, 3sparren02 | |
82 W, Mars | B VIII, 3sparren02 | |
82 GW, Mars | B VIII, 3sparren02 | |
83 W, Jupiter | B VIII, 3sparren02 | |
83 GW, Jupiter | B VIII, 3sparren02 | |
84 W Saturn | 1.Serie, mus2, 3sparren02 | |
85 W Kammermusik - Schatulle | B VIII, mus2, 3sparren02 | |
91 WLK | B VIII, 3sparren02 | |
91GWK | B VIII, 3sparren02 | |
92 WK | B VIII, 3sparren02 | |
92 GWK | B VIII, 3sparren02 | |
93 WK | B VIII, 3sparren02 | |
93 GWK | B VIII, 3sparren02 | |
94 W | B VIII, 3sparren02 | |
94 GW | B VIII, 3sparren02 | |
95 W | B VIII, 3sparren02 | |
120 GW | B VIII, 3sparren02 | |
447U | (-) | CDL |
448U | (-) | CDL |
460U | (-) | CDL |
469U | (-) | CDL |
511U | (-) | CDL |
511W | (-) | CDL |
513U | (-) | CDL |
520W | 3sparren02 | |
520 WL | B VIII | |
520 GWL | B VIII, 3sparren02 | |
521U | (-) | CDL |
521W | (-) | CDL |
522U | (-) | CDL |
522W | (-) | CDL |
523U | (-) | CDL |
524U | (-) | CDL |
524W | (-) | CDL |
525U | (-) | CDL |
525W | (-) | CDL |
540 WL ,Gross-Super-Schatulle | B VIII, 3sparren02 | |
540WLK | 3sparren02 | |
540 GW, Gross-Super-Schatulle | B VIII | |
540 GWL | 3sparren02 | |
541B | (-) | CDL |
545W | lan8 | |
560W | (-) | CDL |
579U | (-) | CDL |
640 W | B VIII, 3sparren02 | |
640 GW | B VIII, 3sparren02 | |
813 B | B VIII | |
1560W | CDL |
Model (Modell) | Options (Optionen) | . |
Auto-Super 601 AB ( car radio) | (-) | 1.Serie |
A 60 | (-) | 1.Serie |
C 40 L | (-) | 1.Serie |
C 40 K | (-) | 1.Serie |
Caramat RK 15 | O12 | |
Caramat RK 25 | O12 | |
Caramat RK90 | O12 | |
Caramat RK90 (scan drive) | mus2 | |
Caramat RK 251 | O12 | |
Cordly RK 10 | O12 | |
Cordly RK 20 | O12 | |
Cordly RK 29 | O12 | |
Club RK 14 | O12 | |
Club RK 24 | O12 | |
Club de Luxe RK 23 | O12 | |
Club RK 82 | O12 | |
Club RK 92 / de Luxe RK 92 | O12 | |
Club de Luxe RK 241 | O12 | |
Club Exclusiv RK 329 | O12 | |
Club RK 231 | O12 | |
Club Special RK 320 / RK 329 | O12 | |
Club de Luxe RK 381 | O12 | |
Club RM706 | O12 | |
Detektorempfaenger (fixed circuit) round case | mus2 | |
DF 40 Drahtfunk (wire broadcast) | B VIII | |
EA 381 | mus2 | |
Gross-Super 54, 934W | * | O12 |
Jupiter 83 W | B VIII | |
K 32 GWB | B VIII, 3sparren02 | |
KMG I | 3sparren02 | |
KMG II | 3sparren02 | |
KMG III | 3sparren02 | |
KMG IV, Serie A | 3sparren02 | |
KMG IV, Serie B | 3sparren02 | |
Kammermusikgeraet I and 545 W | B VIII | |
Kammermusikgeraet II | B VIII | |
Kammermusikgeraet III | B VIII | |
Kammermusikgeraet IV a | B VIII | |
Kammermusikgeraet IV b | B VIII, mr11.44.240 | |
Kammermusikschatulle H42 | (-) | 1.Serie |
Kammermusikschatulle M 57 | * | 1.Serie, ? |
Kammermusikschatulle W 76 | B VIII, sf08.38.060 | |
Kammermusikschatulle 85 W | (-) | 1.Serie |
Kammermusikschatulle 95W | mus2 | |
Klangmeister III RC30 | mus2 | |
Klangmeister 80 | fs13.66.423 | |
Klangmeister RG 10 / RG 16 exklusiv | *,*** (English, German) | O10 |
Klangmeister RG 11 | *,*** (English, German) | O10 |
Klangmeister RG 12 | *,*** (English, German) | O10 |
Klangmeister RG 15 | O10 | |
Klangmeister RG 20 / RG 25 | *,*** (English, German) | O10 |
Klangmeister RG 21 | * | O10 |
Klangmeister RG 23 | *,*** (English, German) | O10 |
Klangmeister RG 29 | *,*** | O10 |
Klangmeister RG 81 | *,*** | O10 |
Klangmeister RG 82 | *,*** | O10 |
Klangmeister RG 93/94 | * | O10 |
Klangmeister RG 95 | *,*** | O10 |
Klangmeister RG 201 / RG 202 | * | O10 |
Klangmeister RG 203 / RG 204 | * | O10 |
Klangmeister RG 212 | * | O10 |
Klangmeister RG 299 | * | O10 |
Klangmeister RG 311 | * | O10 |
Klangmeister RG 318 | * | O10 |
Klangmeister RG 401 / RG 402 | * (English, German) | O10 |
Klangmeister RG 403 / RG 404 | * (English, German, French) | |
Klangmeister RG 411 / RG 412 | *,*** (English, German) | O10 |
Klangmeister RP 10 | *,*** (English, German) | O10 |
Klangmeister RP 80 | O10 | |
Klangmeister RP 81 | *,*** | O10 |
Klangmeister RS 10 Electronic | *,*** (English, German) | O10 |
Klangmeister RS 11 | *, *** | O10 |
Klangmeister RS 12 | *,*** (English, German) | O10 |
Klangmeister RS 14 | *,*** | O10 |
Klangmeister RS 17 | *,*** | O10 |
Klangmeister RS 81 | *,*** | O10 |
Klangmeister RS 141 | *,*** | O10 |
Klangmeister RS 150 |
*,*** (English, German) |
O10 |
Klangmeister RS 171 | *, *** | O10 |
Klangmeister RS 172 | *,*** | O10 |
Klangmeister RS 202 electronic | *,*** (English, German) | O10 |
Klangmeister RS 203 | *,*** (English, German) | O10 |
Klangmeister RS 231 | *,*** | O10 |
Klangmeister RS 261 | *,*** (English, German) | O10 |
Klangmeister RS 266 | *,*** | O10 |
Klangmeister RS 270 | *,*** (English, German) | O10 |
Klangmeister RS 302 | *,*** | O10 |
Klangmeister RS 303 | *,*** | O10 |
Klangmeister RS 304 | *,*** | O10 |
Klangmeister RS 305 | *,*** | O10 |
Klangmeister RS 407 | *,*** (English, German) | O10 |
Konzertmeister RP80 | *,*** | O10 |
Model (Modell) | Options (Optionen) | . |
Luxussuper 54, 1153 W | (-) | 1.Serie |
Luxussuper H 7 | * | 1.Serie, ? |
Luxussuper H 8 | (-) | 1.Serie |
Luxussuper H9 | mus2 | |
Meistersuper D 8 | (-) | 1.Serie |
Melodie RK 370 | O12 | |
Marloffstein | B VIII | |
Marloffstein 3 | 1.Serie, B VIII | |
Musiktruhe TR 10 (floor console) | (-) | 1.Serie |
Musiktruhe TR 13 (floor console) | (-) | 1.Serie |
Musiktruhe TR 15 (floor console) | (-) | 1.Serie |
Musiktruhe TR 17 (floor console) | (-) | 1.Serie |
Musiktruhe STR 13 (floor console) | (-) | 1.Serie |
Musiktruhe STR 14 (floor console) | (-) | 1.Serie |
Musiktruhe STR 15 (floor console) | (-) | 1.Serie |
Musiktruhe STR 16 (floor console) | (-) | 1.Serie |
Musiktruhe STR 19 (floor console) | (-) | 1.Serie |
P 141 W / 604 | B VIII | |
Phonosuper K7 | mus2 | |
Phonosuper 53SH 825W | mus2 | |
Planar RT 412 | O12 | |
Qualitaetssuper 51, SH607GW | mus2 | |
Regalsuper RG44 | mus2 | |
Rel send 7c (service transmitter, signal generator) | Instruction | 1.Serie |
Rel send 22c | mus2 | |
Rfe 9 b | mus2 | |
Rfe 16 | mus2 | |
Rfe 17 | mus2 | |
Rfe 21 Protos | B VIII, 3sparren02 | |
Rfe 22 | B VIII, 3sparren02, mus2 | |
Rfe 23 | B VIII, 3sparren02 | |
Rfe 24 | B VIII, mus2 | |
Rfe 25 Protos | Mus2 | |
Rfe 29 | B VIII, 3sparren02 | |
Rfe 29 a | mus2 | |
Rfe 30 | B VIII | |
Rfe 30b | mus2 | |
Rfe 31a /b | B VIII | |
Rfe 32 | B VIII | |
Rfe 33 | B VIII, 3sparren02 | |
Rfe 34 | B VIII, 3sparren02 | |
Rfe 35 | B VIII, 3sparren02 | |
Rfe 38 | B VIII, 3sparren02 | |
Rfe 39 | B VIII | |
Rfv 12 | O30 3sparren01 | |
RK 18 | O12 | |
RK53 | * | O12 |
RK 651 World band receiver | O12 | |
RS14 Electronic | O10 | |
RS171 Klangmeister | *, * | O10 |
RM 1 Musiktisch | B VIII | |
RT10 | sf15.60.401, tf13.60.486, mus2 | |
RT11 Trabant | mus2 | |
S 52 WR and S 522 | B VIII | |
S 91 W | 1.Serie | |
S 521 WR | B VIII | |
S522 | lan8 | |
S231GW | lan8 | |
Saturn 84 W / GW | B VIII | |
SB 231 GW | B VIII | |
SB 260 GW | 1.Serie, tf13.48.315, DRR 3, B VIII | |
SB 380 GW | B VIII, mr05.49.222 | |
SB 380 GWL | B VIII | |
SB 390 GWK | 1.Serie, B VIII | |
SB391GWL / SB392GWL, Spezial Super 50 | 1.Serie, 05.50.153, B VIII | |
SB 392 GWK u. GWL, Spezial Super 50 | 1.Serie, B VIII | |
SB 460 GW | . | 1.Serie, B VIII, mr09.48.406 |
SB 470 GW | 1.Serie, B VIII | |
SB 480 GW | B VIII | |
SB 481 GW and SB 490 GW | B VIII | |
SB490 GW (SB481GW) | lan8 | |
SB 502 GW Spezialsuper 51 | B VIII | |
SB 601 AB Autosuper 51, car radio | B VIII | |
SB 603 AB Autosuper 52, car radio | B VIII | |
SB 780 W (SB700) Schatulle and SB 700 W | B VIII, lan8 | |
Schatulle H 42 | (-) | 1.Serie |
Schatulle H 52 | 1.Serie, mus2 | |
SH 287 GW Novalette | B VIII | |
SH467 W | tf19.48.475 | |
SH 477 GW Melodie | B VIII | |
SH 478 WF, Melodie | 1.Serie, B VIII | |
SH479W Melodie (SH481GW) | lan8 | |
SH 502 W Spezialsuper 51 | B VIII | |
SH 511 W Spezialsuper 52 | B VIII | |
SH 511 GW and GW/M Spezialsuper 52 | B VIII | |
SH 522 GW, Klein Super 52 | (-) | 1.Serie |
SH 597 AB Autosuper, car radio | B VIII | |
SH 598 W, Symphonie | 1.Serie, B VIII | |
SH 607 W Qualitäts-Super 51 | B VIII | |
SH 607 GW Qualitaets-Super 51 | B VIII | |
SH 696 W u. GW, Qualitaets-Super 50 | 1.Serie, B VIII | |
SH705 W Gross-Super 51 | tf01.51.028, B VIII | |
SH 712 W Exportsuper 52 | B VIII | |
SH 722 GW, Klein Super 53 | (-) | 1.Serie |
SH 813 W Qualitaets-Super 52 | B VIII, mus2 | |
SH 814 W Gross-Super 52 | B VIII | |
SH 816 W, Phonosuper 52 | B VIII | |
SH 819W (Phonosuper 52) | mus2 | |
SH 822 GW, Spezial Super 53 | (-) | 1.Serie |
SH 906 W, Spitzensuper 51 | B VIII, div1 | |
SH 924, Gross Super 53 | (-) | 1.Serie |
SH1115 W, Spitzen Super 52 | B VIII | |
SH 1226 W, Spitzen Super 53 | (-) | 1.Serie |
SH 1236 W, Spitzen Super 54 | (-) | 1.Serie |
SH9006W UKW | tf11.51.309 | |
SK 468 W | 1.Serie, B VIII | |
SK 475 W Standard-Super | B VIII | |
SK 495 GW Hansa II | B VIII | |
SK 576 W, Hansa | 1.Serie, B VIII | |
SK 699 W, Hansa III | B VIII | |
SKEK | B VIII | |
Spezialsuper B 8 | mus2 | |
Spezialsuper 52 | O10 | |
Spitzensuper 54 | tf24.53.776 | |
Spitzen Super M 7 | (-) | 1.Serie |
Standard 3 Roehren GW | (-) | 1.Serie |
Standard 3 Roehren W | (-) | 1.Serie |
Super Schatulle 5/4 W | B VIII | |
Studiomeister RS 222 electronic | *,*** | O10 |
Studiomeister RS 502 superelectronic | *,*** | O10 |
Taschensuper T1 | mus2 | |
TM1 | lan8 | |
Trabant RT11 | mus2 | |
Trabant de Luxe RT 91 | O12 | |
Turf RK 12 | O12 | |
Turf RK 22 | O12 | |
Turf 53 | O12 | |
Turf RK 83 | O12 | |
Turf RK 84 | O12 | |
Turf RK 93 / de luxe RK 93 | O12 | |
Turf Special RK 310 / special | O12 | |
Turf Special RK 312 | O12 | |
Turf Special RK 331 / RK 332 | O12 | |
Turf Special RK350 | O12 | |
Turnier RK 16 electronic | O12 | |
Turnier RK 81 | O12 | |
U4Wt | lan8 | |
Zwerg-Taschensuper RT31 | mus2 |