Back to previous page | Zurueck zur Vorseite |
Private interne Schaltbild-Liste nur zu meinem privaten Gebrauch. !!! Das ist KEIN gewerbliches Schaltbild-Service-Angebot. Sie können die gelisteten Schaltbilder nicht bestellen !!! Nachfragen sinnlos! English: This is NOT a schematic service, You can't order here schematics! Requests senceless!
Hier sind ca. 12750 Schaltbilder von ca. 150 Firmen gelistet. Impressum / Datenschutzerklärung |
Schematics GRUNDIG (Majestic) table tops, floor consoles, hifi components, clock
radios
Here are 1124 schematics listed. |
Schaltbilder GRUNDIG Radios, Musik-Truhen, HIFI-Komponenten, Uhren-Radios
Hier sind 1124 Schaltbilder gelistet. |
Model (Modell) | Options (Optionen) | . |
50 Musikgeraet | * | sf15.58.358, O19, O16 , mus2 |
66 | *, **, *** | O19 |
69E | *, **, *** | O16, O19 |
69E a | *, **, *** | O16, O19 |
70 WE | mus2 | |
75BEM | mus2 | |
79E | *, **, *** | O16, O19 |
80 U | *, **, *** | B IV/2, O19 |
85 | B IV/2, O19 | |
86 | B IV/2 | |
87 | B IV/2 | |
87a | *, **, *** | O19 |
88 GW | B IV/2 | |
88 | *, **, *** | O19, O16 |
90 U | B IV/2 | |
92 | *, **, *** | O19 |
92a | *, **, *** | O19 12.58.300 |
92Ma | *, **, *** | O19 |
95 GW | *, **, *** | B IV/2, O19 |
96 | *, **, *** | O19 |
97a | *, **, *** | O18, O19, O16. |
98k / 98a | O19 |
Model (Modell) | Options (Optionen) | . |
165 W | *, **, *** | B IV/2, O19 |
165 W, Roth, Ausf. III | B IV/2 | |
165 W / UKW | *, **, *** | B IV/2, O19 |
165W / UKW / H | *, **, *** | O19 |
196W | *, **, *** | O19, O33 |
196 W UKW | *, **, *** | O19, O33 |
196 GW, Erlangen GW | *, **, *** | B IV/2, O19 |
196 W II, Erlangen II | B IV/2 | |
238 W, Bamberg 36 W | * | B IV/2, tf21.50.655, O33 |
238 GW, Bamberg 36 GW | *, **, *** | B IV/2, O19, O33 |
238 W / UKW / I | *, **, *** | B IV/2, O19 12.50.144, O33 |
238 W / UKW, Bamberg | *, **, *** | B IV/2, sf16.50.262, O33, O19 |
238 W II, Bamberg II | B IV/2 | |
239 W | ||
246 GW, Weltklang | * | B IV/2, O33 |
246 W, Weltklang | *, **, *** | B IV/2, sf05.50.081, O19, O33 |
266 GW | *, **, *** | B IV/2, O33 |
266 W | * | ft13.50.407, B IV/2, O33 |
268 GW | 03.49.45, B IV/2 | |
286 W | B IV/2 | |
288 GW Weltklang | , mr10.49.467 | |
298 W, Feucht 49 W | *, **, *** | B IV/2, O19, O33 |
298 W UKW | *, **, *** | , O19, O33 |
Model (Modell) | Options (Optionen) | . |
326 GW and 346 GW, Ulm | B IV/2 | |
326 W and 346 W, Ulm | *, **, *** | B IV/2, O19, O33 |
346GW | *, **, *** | O19, O33 |
350 GW, Bayreuth | *, **, *** | B IV/2, O33 |
355 W, Ansbach | * | B IV/2, O19, O33 |
355 W / UKW, Ansbach 38 W | *, **, *** | B IV 12.50.210 |
365 GW | *, **, *** | O19, O33 |
369W | tf06.50.167 | |
380 GW, Super | B IV/2 | |
380 W, Bayreuth 40 W | *, **, *** | B IV/2, O19, O33 |
380 GW UKW | *, **, *** | B IV/2, O33 |
380 W UKW | B IV/2 | |
396 W, Berlin | * | B IV/2, O33 |
398 W | fs07.49.122 | |
399 W UKW table top combination | ||
495 W and 495 W / UKW, Muenchen 42 W | *, **, *** | tf22.50.683, B IV/2, O33, O19 |
598 W Weltklang | tf13.49.395 | |
724WE | O32 | |
754WE | O32 | |
810 W and 810 WL | B IV/2, O19 kk 100.45.30 | |
810 | *, **, *** | O33, O19 |
840 W and WH | *, **, *** | B IV/2, O31, O19 |
940 W and 942 Phono | *, **, *** | B IV/2, O19, O31 |
941 W and WH | *, **, *** | B IV/2, O31, O19 |
941 WI | B IV/2 | |
941W /WH | *, **, *** | O19 |
942 W | *, **, *** | O19, O31 |
955 W / 3D | *, **, *** | B IV/2, O31 |
960, Musikgeraet | *,**, *** | B IV/2, O19 (F) |
970, Musikgeraet | *, **, *** | B IV/2, O19, O31 |
997 | * | O19 |
997/60 | *, **, *** | O19, O31 |
997 LR200 | *, **, *** | O19, O31 |
Model (Modell) | Options (Optionen) | . |
1001 GW | B IV/2 | |
1001 MW | B IV/2 | |
1002 GW | tf20.51.558, : B IV/2 | |
1004 W and WL | * | B IV/2, O18, O33 |
1006 WK/H and P | , rem: B IV/2 | |
1006 WK / WL | * | O33 |
1006 GWL | B IV/2, O18 | |
1006 WL/H and P | B IV/2, O18 | |
1010 | * | O18, O33 |
1010 L | ||
1010 GW and 1012 GW | B IV/2 | |
1010 W and 1012 W | B IV/2 | |
1012 | * | O17, O33 |
1040 GW | *, **, *** | B IV/2, O18, O31 |
1040 W | *, **, *** | B IV/2, O31 |
1041 W and WH | *, **, *** | B IV/2, O31 |
1041 W I | B IV/2 | |
1041 GW and GWH | * | B IV/2, O31 |
1041 GW I | B IV/2 | |
1042 W | *, **, *** | B IV/2, O18, O31 |
1042 W A2 | B IV/2 | |
1042 W-PH (Phono) | , B IV/2 | |
1055 W | B IV/2, | |
1055 W /3D | *, **, *** | O31 |
1055 W / Ph / 3D | *, **, *** | O31 |
1060, Musikgeraet | *, **, *** | B IV/2, O19 (F) |
1070, Musikgeraet | *, **, *** | B IV/2, O19, O31 |
1088, Musikgeraet | *, **, *** | B IV/2, O19, O31 |
1097 | *, **, *** | O18, O31 |
1097/60 | * | O31 |
1098 | g-info 1/2.60 | |
1099 | *, **, *** | O31 |
1099 PM | * | O31 |
1260 GW / U, Musikgeraet | B IV/2 | |
1260 W, Musikgeraet | B IV/2 |
Model (Modell) | Options (Optionen) | . |
2000 W | * | B IV/2 |
2000 Ph | *, **, *** | O18,O16, O31,O33 |
2001 W with EM34 | * | , B IV, O18, O33 |
2001 GW | , B IV | |
2001 GW with UM4 | * | O33 |
2002 W | * | , B IV, O18, O33 |
2003 W with EM34 | * | , B IV, O33 |
2003 GW | , B IV | |
2003 GW with UM4 | * | O33 |
2004 W Super | , B IV, : O18 | |
2004 GW | , B IV | |
2005 W | * | , O18, O33 |
2006 W | * | , B IV, O33 |
2006 W Phono | , B IV | |
2006 GW | * | , B IV, O33 |
2008 W | * | B IV/2, O18, O33 |
2010 W | * | , B IV, O33 |
2010 GW | * | B IV/2, O18, O33 |
2012 W I and Phono | * | B IV/2, O18, O33 |
2012 IV | ,B IV | |
2012 Phono | ||
2012 GW | B IV/2, O18 kk10.61.98 | |
2012 GW II | ||
2028 | * | O18, O31 |
2028 PM | * | O31 |
2029 | * | O31 |
2029 PM | * | O31 |
2030 W / 3D | *, **, *** | B IV/2, O18, O31 |
2033 W / 3D | * | B IV/2, O18, O31 |
2035 W / 3D | *, **, *** | B IV/2, O18, O31 |
2035 WS /3D | *, **, *** | B IV/2, O18, O31 |
2040 W | *, **, *** | B IV/2, O31 |
2041 W | *, **, *** | O31 |
2041 WH | *, **, *** | O31 |
2041 WP I and WH | B IV/2, O18 | |
2041 WP II and WH | B IV/2 | |
2042 W | *, **, *** | O18, O31 |
2042 W/TB | B IV/2 | |
2043 GW | *, **, *** | B IV/2, O18, O31 |
2043 GW I | * | B IV/2, O31 |
2043 | B IV/2 | |
2043 W | *, **, *** | O18, O31 |
2043 W /3D | *, **, *** | B IV/2, O31 |
2043 W / 3D, A I | B IV/2 | |
2043 W/3D, A3 | * | B IV/2, O31 |
2043 W/3D, A4 | B IV/2 | |
2043 W-Ph/ 3D | B IV/2 | |
2050 | *, **, *** | B IV/2, O18 (F) |
2055 GW/3D | *, **, *** | B IV/2, O31 |
2055 W/3D | *, **, *** | B IV/2, O31 |
2060a | *, **, *** | O16 |
2065 and 2068, Musikgeraet | *, **, *** | B IV/2, O19 (F) |
2066 | *, **, *** | O31 |
2067 | *, **, *** | O31 |
2068 | *, **, *** | O19 (F) |
2070, Musikgeraet | *, **, *** | B IV/2, O19 (F) |
2077, Musikgeraet | *, **, *** | B IV/2, O19, O31 |
2088, Musikgeraet | *, **, *** | B IV/2, O18 |
2097 | *, **, *** | O31 |
2098 | *, **, *** | B IV/2, O19, O31 |
2099 | *, **, *** | O18, O31 |
Model (Modell) | Options (Optionen) | . |
2120 | *, **, *** | O31 |
2140 | *, **, *** | O18, O19, O16 |
2147 | *, **, *** | O18, O16, O31 |
2160 | *, **, *** | O18, O16 |
2168 | *, **, *** | O18 |
2220 | *, **, *** | O18, O16 |
2260 | *, **, *** | O18, O16, mus2, O31 |
2268 | *, **, *** | O16, O31 |
2320 | *, **, *** | O18, O16 |
2360 | *, **, *** | O16 |
2420 | *, **, *** | O18, O16, O31 |
2440 | *, **, *** | O18, O16, O31 |
2447 | O18 | |
2460 | O18 | |
2500 | *, **, *** | O18, O31 |
2550 | *, **, *** | O18, O16, O31 |
Model (Modell) | Options (Optionen) | . |
3001a | *, **, *** | O16 |
3003 W | * | ft18.51.517, B IV/2), O18, div1, O33 |
3010 W | *, **, ***. |
B IV/2, O18, O16, O33 |
3011a | *, **, *** | O16 |
3012 W | B IV/2, O18 | |
3020 and 3028 | *, **, *** | B IV/2, O19 (F) |
3025, Musikgeraet | *, **, *** | B IV/2, O19 (F) |
3026 Phono | *, **, *** | B IV/2, O19 (F) |
3028 | *, **, *** | O19 (F) |
3030 | *, **, *** | O31 |
3033 WF / 3D | *, **, *** | B IV/2, O31 |
3035 WF/3D | *, **, *** | O18, O31 |
3036 | *, **, *** | O18, O31 |
3037 | *, **, *** | O18, O31 |
3039 | *, **, *** | O18, O31 |
3040 GW | *, **, *** | B IV/2, O31 |
3040 W | *, **, *** | B IV/2, O18, O31 |
3041 W | *, **, *** | , B IV, O18, O31 |
3042 W | *, **, *** | , B IV, O31 |
3043 W / 3D | * | B IV/2, O31 |
3043 W /3D Ausf. II | B IV/2 | |
3045 W | *, **, *** | O31 |
3045 W and W/Ph and W/TB/Ph, A I | B IV/2, O18 | |
3045 W and W/Ph and W/TB/Ph, A II | B IV/2 | |
3045 W/3D | *, **, *** | B IV/2, O18, O31 |
3050 W/3D-Tb | B IV/2 | |
3050 WF/3D/Ph | B IV/2, O18 | |
3055 W/3D | *, **, *** | B IV/2, O31 |
3055 WF/3D | *, **, *** | B IV/2, O31 |
3059 | O18 | |
3060 | *, **, *** | B IV/2, O18, O31 (F) |
3066 | *, **, *** | O18, O31 |
3067 | *, **, *** | O18, O31 |
3068 | *, **, *** | B IV/2, O18, O31 (F) |
3070 Stereo | *, **, *** | O18, O31 |
3070 M (Stereo) | *, **, *** | O18, O31 |
3079 Ph | *, **, *** | O31 |
3088 | *, **, *** | B IV/2,O18, O31 |
3089 Ph | * | B IV/2, O18, Mus2, O31 |
3090 WF/3D | *, **, *** | B IV/2, O31 |
3095 WF/3D | *, **, *** | O31 |
3095 WF/3D/ML | B IV/2 | |
3097 | *, **, *** | O18, O31 |
3160 | g-info 7.60 | |
3165 | g-info 7.60 | |
3192 Stereo | *, **, *** | O18, O31 |
3198 Stereo | * | O18,O31 |
3260 | *, **, *** | O18, O16 |
3262 | *, **, *** | O18, O16 |
3265 | *, **, *** | O18, O16 |
3295 Stereo | *, **, *** | O31 |
3295 Stereo / Ph | *, **, *** | O18, O16 |
3298 Stereo | *, **, *** | O18, O31 |
3299 Stereo | *, **, *** | O16 |
3365 | *, **, *** | O16.,O31 |
3367 | *, **, *** Engl. |
O18,O16,O31 |
3367WE | *, **, *** | O16, O31 |
3395 St | *, **, *** | O16, O31 |
3397 Stereo | *, **, *** | O16 |
3397Stereo a | *, **, *** | O16 |
Model (Modell) | Options (Optionen) | . |
4004 W | * | tf18.51.518, B IV/2, O18, div1, mus2, O33 |
4004 GW | * | , B IV, O18, O33 |
4006 Stereo | *, **, *** | O18, 032 |
4008 W/Ph | B IV/2 | |
4009 W and 4009 W/TB | tf21.52.595, B IV/2 | |
4010 W and 4010 /TB/Ph | B IV/2, O18, mus2 | |
4010 GW | * | , B IV, O18, O33 |
4016 Stereo | *, **, *** | O31 |
4017 Stereo | *, **, *** | O31 |
4019 Stereo | *, **, *** | O31 |
4035 W | * | , B IV, O31 |
4035 W/3D | B IV/2 | |
4040 W | *, **, *** | B IV, O31 |
4040W Ausf. II | * | O31 |
4040 W/3D | *, **, *** | B IV/2, O31 |
4040 W/3D, Ausf. I | B IV/2 | |
4055 W/3D | *, **, *** | B IV/2, O18 |
4055 WF/3D | *, **, *** | B IV/2, O18 |
4066 | *, **, *** | O18,O31 |
4067 | *, **, *** | O18, O31 |
4070 | sf23.64.635, O18 | |
4070 Stereo | *, **, *** | O31 |
4070 M/Stereo | *, **, *** | O31 |
4077 | * | B IV/2, O18, O31 |
4085 | *, **, *** | B IV/2, O18, O31 (F) |
4088 | *, **, *** | O18, O31 |
4088 W | B IV | |
4090 | *, **, *** | B IV/2, O18, O31 (F) |
4095 | *, **, *** | B IV/2, mus2, O31 (F) |
4097 | *, **, *** | O18, O31 |
4192 Stereo | *, **, *** | g-info 7.60, O31 |
4198 Stereo | *, **, *** | g-info 7.60,O31 |
4295 Stereo | *, **, *** | O16, O31. |
4298 Stereo | *, **, *** | O16, O31 |
4395 Stereo | *, **, *** | O17 |
4570 Stereo | *, **, *** | O31 |
4570 M/Stereo | *, **, *** | O18, O31 |
Model (Modell) | Options (Optionen) | . |
5005 W and 8008 W | * | B IV/2, sf21.51.425, O33 |
5008W | B IV/2, sf21.51.425 | |
5010 | * | , O18, O33 |
5010 F | B IV/2 | |
5010 W | B IV/2 | |
5016 Stereo | *, **, *** | O18, O16, O31 |
5017 Stereo | *, **, *** | O18, O16, O31 |
5019 | *, **, *** | O18, O16, O31 |
5040 W | *, **, *** | O31 |
5040 W / 3D | *, *** | , B IV, O18, O31 |
5040 W/3D, A I | B IV/2 | |
5040 GW | *, **, *** | B IV/2, O31 |
5040 GW/3D | B IV/2 | |
5050 W | * | B IV/2, O31 |
5050 W/3D | B IV/2 | |
5050 W A2 | ||
5060 | *, **, *** | B IV/2, O18, O31 (F) |
5066 | *, **, *** | O31 |
5067 | *, **, *** | O31 |
5077 | *, **, *** | B IV/2, O18,O31 |
5079 Ph | *, **, *** | O31 |
5079 TB | *, **, *** | O31 |
5080 | *, **, *** | B IV/2, O18, O31 |
5088 | *, **, *** | B IV/2, O31 |
5089 Ph | *, **, *** | B IV/2, O18, O31 |
5089 Tb | *, **, *** | B IV/2, O31 |
5097 | *, **, *** | O31 |
5195 Stereo | *, **, *** | g-inf 7.60, O18, O16, O31 |
5295 | *, **, *** | O18, O31 |
5299 | *, **, *** | O18, O16 |
5490 Stereo | *, **, *** | O31 |
5490 We Stereo | *, **, *** English | O31 |
5570 Stereo | *, **, *** | O18 |
5570 M/Stereo | *, **, *** | O18, O16 |
Model (Modell) | Options (Optionen) | . |
6006 W | B IV/2 | |
6007 W | O18 | |
6010 and 6012 | B IV/2 | |
6040 W | B IV/2 | |
6040 W/54 and 6060 W | B IV/2 | |
6042 W | B IV/2 | |
6044 W | B IV/2 | |
6045 W and 6055 W | B IV/2 | |
6050 W | B IV/2 | |
6061 W /3D | B IV/2 | |
6062 W/3D | B IV/2 | |
6063 W/3D | B IV/2, O18 | |
6064 W/3D and 6065 W/3D | B IV/2, O18 | |
6065 W/3D Ausf. III and 6070 W/3D Ausf. III | B IV/2, O18 | |
6080 W | B IV/2 | |
6080 W Ausf. V | B IV/2, O18 | |
6098 Stereo | O18 | |
6099 | *, **, *** | O18, O31 |
6199 | *, **, *** | sf23.60.585, O18 |
Model (Modell) | Options (Optionen) | . |
7000 and 7015 (using EABC80, not EAA91 and EBC41 !) |
*, **, *** | B IV/2, O18, O31 |
7008 W | O18 | |
7010 | B IV/2 | |
7015 | * | O18, O31 |
7025 | B IV/2 | |
7028 | B IV/2 | |
7030 W | B IV/2, O18 | |
7040 | O18 | |
7041 W /3D | B IV/2 | |
7041 W/3D Ausf. III | B IV/2 | |
7042 W /3D | B IV/2 | |
7050 | B IV/2 | |
7055 ML | B IV/2 | |
7055 W/3D/56 | B IV/2 | |
7056 | B IV/2 | |
7058 | B IV/2 | |
7060 W /3D | B IV/2 | |
7061 W/3D | B IV/2 | |
7062 W/3D | B IV/2 | |
7062 WF/3D | B IV/2 | |
7063 W/3D | B IV/2 | |
7063 WF /3D | B IV/2 | |
7064 W/3D | B IV/2 | |
7064 WF/3D | B IV/2 | |
7065 W/3D | B IV/2 | |
7068 | B IV/2 | |
7070 WF/3D | B IV/2 | |
7075 W/3D | B IV/2, O18 | |
7080 W and 7080 ML | B IV/2 | |
7080 WF | B IV/2 | |
7085 ML | B IV/2 | |
7090 and 7095 with TM 5 | B IV/2 |
Model (Modell) | Options (Optionen) | . |
8010 | B IV/2 | |
8012 | B IV/2 | |
8034 St/L | O16 | |
8042 W/3D | B IV/2, O18 | |
8050 | B IV/2 | |
8055 W/3D and 8055 WF/3D (Arundel) | B IV/2 | |
8058 | B IV/2 | |
8060 W/3D | B IV/2, O18 | |
8060 WF/3D | B IV/2 | |
8066 | B IV/2 | |
8076 | B IV/2 | |
8078 | B IV/2 | |
8080 | B IV/2 | |
8085 | B IV/2 | |
8090 WF/3D | B IV/2 | |
8095 | B IV/2 | |
8098 | B IV/2 |
Model (Modell) | Options (Optionen) | . |
9010 W | B IV/2 | |
9060 W/3D | B IV/2 | |
9060 WF/3D | B IV/2 | |
9065 | B IV/2, O18 | |
9068 | B IV/2 | |
9070 | B IV/2 | |
9072 | B IV/2 | |
9078 | B IV/2 | |
9079 | B IV/2 | |
9080 | B IV/2 | |
9088 | B IV/2 | |
9098 | B IV/2 | |
9099 | B IV/2 |
Model (Modell) | Options (Optionen) | . |
Bergamo 3 | *, | O32 |
Bergamo 4 | *, | O32 |
C200 | O32 | |
Como /c | *, **, *** | O19 |
Como c/St | * | O32 |
Como d | * | O32 |
Como d/GB | O32 | |
Como d/St | *, **, *** | O32 |
Como de luxe 2 | * | O32 |
Como 3 | *,. | O32 |
Como 5 | *, **, *** | O32 |
CS50a, b | *, **, *** (-) ! | O19 |
CS60 | *, **, *** | O16 |
CS61 | *, **, *** | O16 |
CS 100 | *, **, *** | O32 |
CS111 | *, **, *** | O16 |
CS150 | *, **, *** | O2, O16 |
CS150 MS | *, **, *** | O2 |
CS155 | *, **, *** | O2, O16, O32 |
CS160MS | *, **, *** | O16, O32 |
CS160RF | *, **, *** | O32 |
CS300 | *, **, *** | O2 |
CS350 | *, **, *** | O32 |
CS360 | * | O24 |
CS500 | *,**, *** | O19, O2 |
CS650 | * | O24 |
Decoder 8 | * | O32 |
Model (Modell) | Options (Optionen) | . |
Fern-Dirigent | O19 | |
FK 200 (radio section) | 032 | |
FM-Standard-Boy 201 E | O16 | |
FS759 (radio section) | 032 | |
Gloria 51 GW | . | B IV/2 |
Heimboy | * | O17 |
Heimboy I | , mus2 | |
Heinzelmann W | ||
Heinzelmann I | *, **, *** | B IV/2, O19 |
Heinzelmann 126W | sf15.49.235, B IV/2 | |
Heinzelmann 168 GW | sf05.49.89 | |
Heinzelmann Neubau 1995 | mus2 | |
HF2 | O19 | |
HF 10-NF1 | *, **, *** | O32 |
HF 30 | *, **, *** | O16 |
HF 45 | *, **, *** | O32 |
HF 45We | O32 | |
HF55 | *, **, *** | O19, kk02.65.90 |
HF300 | *, **, *** | O2 |
HF350 | *, **, *** | O32 |
HF500 | *, **, ** | O2, O19 |
HiFi Receiver 30 | * | O24 |
HiFi Receiver 40 / 50 | * | O24 |
HiFi Receiver R 45 | * | O24 |
HiFi Receiver R 48 | * | O24 |
Model (Modell) | Options (Optionen) | . |
K 32 | 032 | |
K 41 | 032 | |
K 42 | 032 | |
K 44 | 032 | |
K 70 | 032 | |
K 600 (RF-part) | *, **, *** | O32 |
KS 45 | *, **, *** | O32 |
KS 60A | *, **, *** | O32 |
KS 60B | *, **, *** | O32 |
KS 60M | *, **, *** | O32 |
KS 80 | *, **, *** | 032 |
KS 80A | *, **, *** | O32 |
KS 80B | *, **, *** | O32 |
KS 400(a) | * | O32 |
KS 460 | O32 | |
KS 490 | *, **, *** (-) | O32 |
KS 520 | *, **, *** | O19, O32 |
KS 520 F/a | O32 | |
KS 530 | *, **, *** | O19, O32 |
KS 540 | *, **, *** | O19, O32 |
KS 550 | *, **, *** | O19, O32 |
KS 555 | *, **, *** | O32 |
KS 560 | *, **, *** | O32 |
KS 560 F | O32 | |
KS 565 | *, **, *** | O32 |
KS 570 | *, **, *** | O19, O32 |
KS 580 | *, **, *** | O19 |
KS 590 | *, **, *** | O19 |
KS 620 | *, **, *** | O32 |
KS 640 | *, **, *** | O32 |
KS 650 | *, **, *** | O32 |
KS 660 | * | O32 |
KS 665 | *, **, *** | O32 |
KS 700 | * | O32 |
KS702 | O2 | |
KS715 | **, *** | O2, O32 |
KS717 | * . | O32 |
KS724 | * . | O32 |
KS736 | * . | O32 |
KS742 | *, **, *** | O2, O32 |
KS754 | * . | O32 |
KS772 | O32 | |
KS772a | O32 | |
KS792 | O32 | |
KS792a | O32 | |
KS820 | *, **, *** | O32 |
KS850 | *, **, *** . | O32 |
KS1500 | *, *** . | O32 |
KS1550 | *, *** . | O32 |
KS1600 | *, *** . | O32 |
Model (Modell) | Options (Optionen) | . |
Locarno | *, **, *** | O32, O19 |
LR 200 | O19 | |
LR 210 | * | O31 |
Lugano | *, **, *** | O19 |
Mandello | ||
Mandello a | O32 | |
Mandello b | *, **, *** | O32, O19 |
Mandello /c | *, **, *** | O19 |
Mandello c/St | *, **, *** | O32 |
Mandello de Luxe 2 | * | O32 |
Mandello d/GB | O32 | |
Mandello 3 | . | O32 |
Mandello 5 | *, **, *** | O32 |
MCF 600 | O24 | |
Merano | * | O32 |
Merano 3 | * | O32 |
Mozart | *, **, *** | O2, O19 |
MR 100 | * | O24 |
MR100 GB | * | O24 |
MR 100 U | * | O24 |
M 11 | 032 | |
M 11St | 032 | |
M 31 | 032 | |
M 43 | 032 | |
M 72 | 032 | |
MS 40 | O19 | |
MS 41 | O19, O32 | |
MS 50 | O19 | |
MS 60 | O19, 032 | |
MS 61 | O19 | |
MS 65 | 032 | |
MT 200 | * | O24 |
MT 200 GB | * | O24 |
MT 200 U | * | O24 |
MV 100 | * | O24 |
MV 100 GB | * | O24 |
MV 100 U | * | O24 |
NF10 | Mus2 | |
Nymphenburg | O2 | |
PC 58 | * | O31 |
Model (Modell) | Options (Optionen) | . |
R 200 | * | O24 |
Receiver 20 Hifi | * | O16 |
RC 200 | * | O24 |
RC 201 | * | O24 |
RC201a/p | * | O24 |
RC202P | * | O24 |
RC 300 | * | O24 |
RC 400 | *, **, *** | O32 |
RC 500 | * | O24 |
RF20 | O16 | |
RF90 | *, **, *** (-) ! | O19 |
RF90H | *, **, *** (-) ! | O19 |
RF92 | *, **, *** (-) ! | O19 |
RF95 | *, **, *** (-) ! | O19 |
RF100 | *, **, *** | O16 |
RF102 | *, **, *** | O16 |
RF102PH | *, **, *** | O16 |
RF105 | *, **, *** | O16 |
RF110 | *, **, *** | O16 |
RF110a | *, **, *** | O16 |
RF111 | *, **, *** | O16. |
RF112 | *, **, *** | O16 |
RF115 | *, **, *** | O16 |
RF115a | *, **, *** | O16 |
RF115PH | *, **, *** | O16 |
RF116 | *, **, *** | O16 |
RF117a | *, **, *** | O16 |
RF118Ph b | *, **, *** | O16 |
RF120 | *, **, *** | O16 |
RF122 | *, **, *** | O16 |
RF125 | *, **, *** | O16 |
RF125Ph | *, **, *** | O16 |
RF 145 | * | O32 |
RF150 | *, **, *** | O2 |
RF152 | *, **, *** | O2 |
RF153 | *, **, *** | O16. |
RF155 | *, **, *** | O16 |
RF265 Stereo | *, **, *** | O2, O32 |
RF270 | *, **, *** | O16 |
RF 510 | * | O24 |
RF 510 Ph | * | O24 |
RF 511 | * | O24 |
RF 530 | * | O24 |
RF 550 | * | O24 |
RF 551 | * | O24 |
RF 611 | * | O24 |
RF720 | * | O24 |
RF721 | * | O24 |
RF711 | O24 | |
RF731 | O24 | |
RF720 | * | O24 |
RPC 650 TP | * | O24 |
RF1100 | *, **, *** | O16 |
RF1101 | *, **, *** | O16 |
RF1300 | O32 | |
RF2060 | *, **, *** | O16 |
RF2150 | *, **, *** | O16 |
RF3300 | *, **, *** | O16 |
RF3301 | *, **, *** | O16 |
RF3311 | *, **, *** | O16 |
RF3601 | * | O32 |
Rossini | *, **, *** | O2 |
Rothenfels | *, **, *** | O2 |
RP 300 a | * | O24 |
RPC 50 GB with CBS 50 | * | O24 |
RPC 200 a | * | O24 |
RPC 300 a | *, *** | O24 |
RPC 450 Super Hifi | * | O24 |
RPC 500 | * | O16 |
RPC 600 TP | * | O24 |
RR280 | * | O24 |
RR720 | O24 | |
RR750 | O24 | |
RR800 automatic | O24 | |
RT40 | mus2 | |
RT50 | *, **, *** | O19 |
RTV340 | *, **, *** | O32 |
RTV350 | *, **, *** | O32 |
RTV360 | * | O24 |
RTV500 | *, **, *** | O32 |
RTV650 | * | O24 |
RTV700 | * | O24 |
RTV 720 | * | O24 |
RTV820 hifi | O24 | |
RTV901 | O24 | |
Schoenbrunn | *, **, *** | O19 |
Schoenbrunn b | *, **, *** | O2, O19 |
Model (Modell) | Options (Optionen) | . |
SO 1 | *, **, *** | 032 |
SO 1a | *, **, *** | O19, O32 |
So 2 | *, **, *** | 032 |
SO 2a | *, **, ** | O19, O32 |
SO 1a1 | *, **, *** | O19, O32 |
SO 2a1 | *, **, *** | O19, O32 |
SO 11 | *, **, *** | 032 |
SO 12 | *, **, *** | 032 |
SO 101/60 | *, **, *** | O19, 032 |
SO 101a | *, **, *** | 032 |
SO 102/60 | *, **, *** | O19, 032 |
SO 102a | *, **, *** | 032 |
SO 105 | *, **, *** | O19, 032 |
SO 111 | *, **, *** | O19, 032 |
SO 111 / 60 | *, **, *** | O19, O32 |
SO 112 | *, **, *** | O19 |
SO 112 / 60 | *, **, *** | O19, 032 |
SO 120 | *, **, *** | 032 |
SO 121 | *, **, *** | O19 |
SO 121a | *, **, *** | O19, 032 |
SO 121 / 60 | *, **, *** | O19, 032 |
SO 122 | *, **, *** | O19, O32 |
SO 122 / 60 | *, **, *** | O19, 032 |
SO 123 / 60 | *, **, *** | O19, 032 |
SO 123 | *, **, *** | 032 |
SO 123a | *, **, *** | O19, 032 |
SO 123a /1 | *, **, *** | O19, 032 |
SO 124 | *, **, *** | 032 |
SO 124 / 60 | *, **, *** | O19, 032 |
SO 126 | *, **, *** | O19, 032 |
SO 126 / 60 | *, **, *** | O19, 032 |
SO 131 | *, **, *** | O19, 032 |
SO 131 / 60 | *, **, *** | O19, 032 |
SO 132 | *, **, *** | O19, 032 |
SO 132 / 60 | *, **, *** | O19, O32 |
SO 132a | *, **, *** | O19, 032 |
SO 135 | *, **, *** | O19, 032 |
SO 141 | *, **, *** | O19, O32 |
SO 141a | *, **, *** | O19, 032 |
SO 141a1 | *, **, *** | O19, 032 |
SO 141 / 60 | *, **, *** | O19, 032 |
SO 142 | *, **, *** | O19, O32 |
SO 142 / 60 | *, **, *** | O19, 032 |
SO 145 | *, **, *** | O19, O16, 032 |
SO 150 | *, **, *** | O19, 032 |
SO 151 | *, **, *** | O19, 032 |
SO 151 / 60 | *, **, *** | O19, 032 |
SO 152 | *, **, *** | O19, 032 |
