Alte Sammler-Preisliste
Manufacturers A-G / Hersteller A-G
03.01.2010
Copyright: Rainer Steinführ, Feldstr. 9-10, 13585 Berlin, Germany
Erklärung des Zusstand-Code und der Datenermittler unten auf dieser Seite !
| 
 Manufacturer A |  Model Modell | 1997  | 1998  | 1999  | 2000  | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Year of  production Herstellungs- jahr | Sales Verkaeufe | 
| Accurate | 151a | 112-?-007. | 1 | ||||||||||||||
| 157 | 201-?-007. 151-?-007 | 2 | |||||||||||||||
| 257 | 171-?-007 | 1 | |||||||||||||||
| AEG | 3W (Geatron) | 76 | 144-3-006. | 1928? | 1 | ||||||||||||
| 27 ? | 139 EUR | 1937 | 1 | ||||||||||||||
| 51WU | 19-?-009. | 1 | |||||||||||||||
| 301W | 100-3-006. | 1933 | 1 | ||||||||||||||
| Andante 1462 | 23 | 40 | 1963 | 2 | |||||||||||||
| Banjo | 60 | 55 | 1963 | 2 | |||||||||||||
| Bimbinette | 40 35 | 45 | 29 | 25 | 20 | 25 | 1963 | 7 | |||||||||
| Bimby 58 | 60 35 | 19 | 49 | 25 35 | 50 | 35 | 45 | 15 19 | 21 | 18 5 | 9. 25. | 1957 | 16 | ||||
| Bimby 1461 | 49 | 29 | 25 | 9 | 35 | 39 | 50 | 1962 | 7 | ||||||||
| Carina 62 | 60 | 55 | 40 | 35 | 55 | 1962? | 5 | ||||||||||
| Carina UKW | 40 | 45 | 65 | 1962 | 3 | ||||||||||||
| 1062WU | 44-3?. | 1 | |||||||||||||||
| 303WL | 140 | 195 | 1933 | 2 | |||||||||||||
| 2053WU | 76 | 80 | 70 | 60 | 11-3. | 1953 | 5 | ||||||||||
| 2073WU | 60 55 | 70 | 35 | 45 | 33 | 45-3-005. | 1953 | 7 | |||||||||
| 2083WU | 66 | 79 | 61-3?. | 1953 | 2 | ||||||||||||
| 3074 UKW-Super | 34 | 26 | 2 | ||||||||||||||
| 4075WD | 31-?-009. | ? | 1 | ||||||||||||||
| 5076WD 3D | 49-?-009. | 1 | |||||||||||||||
| 6057WD | 30 | 44 | 1957 | 2 | |||||||||||||
| 6077WD | 61 | 79 | 35 | 29 | 26-2-005. | 1958 | 5 | ||||||||||
| 6078WD 3D | 49 | 1 | |||||||||||||||
| 7058WD | 66 | 60 | 70 | 45-? | 1958 | 4 | |||||||||||
| 7088WD | 90 | 70 | 40. | 1958 | 3 | ||||||||||||
| Bimbi 60K | 35-3-009. | 1 | |||||||||||||||
| Carina | 63 | 1961 | 1 | ||||||||||||||
| Gavotte 201 | 61 | 49 | 51 | 1971 | 3 | ||||||||||||
| Geadem | 383 | 157-?-009. | 1929/1930 | 2 | |||||||||||||
| Gearet L31 ? | 423 | 1930 | 1 | ||||||||||||||
| Geadux | 394 | 1929 | 1 | ||||||||||||||
| Geadux 201W | 109-4 | 1 | |||||||||||||||
| Geadyn BL | 3300 | 1926 | 1 | ||||||||||||||
| Geatrix 301W | 500-2. | 1932? | 1 | ||||||||||||||
| Geatrix 301WL | 477 | 1931 | 1 | ||||||||||||||
| Jubilate 401 | 15-2. | 1971 | 1 | ||||||||||||||
| M85 | 99 | 65 | 124 | 1967 | 3 | ||||||||||||
| M300TS | 81 | 70 39 | 25 | 1969 | 4 | ||||||||||||
| Minor | 214 | 1927 | 1 | ||||||||||||||
| Super 62WU | 56 | 49 | 50-? | 1952 | 3 | ||||||||||||
| Magnetophon AW2 | 61 | 70 50 | 40 | 1952 | 4 | ||||||||||||
| Magnetophon 250 hifi | 51 | 1970 | 1 | ||||||||||||||
| Super-Geador L | 390 | 1933? | 1 | ||||||||||||||
| Super-Geador 34L | 455 | 1934 | 1 | ||||||||||||||
| Ultra Geadem | 357 | 1932 | 1  | ||||||||||||||
| Aeriola | Radio-Baby E3a | 508-3-006 | 1 | ||||||||||||||
| AGA Baltic (Aga & Aga) (siehe auch Baltic) | 2236 | 22-2-006. | 1952? | 1 | |||||||||||||
| L-III | 148-2-006a | 1930 | 1 | ||||||||||||||
| 3340 | 17-2-006a. | 1963? | 1 | ||||||||||||||
| AH36 | 78-2-006. | 1931? | 1 | ||||||||||||||
| Ahemo | A4G | 995 | 213 | 1928? | 2 | ||||||||||||
| Akkord | 130 | 7 | 1 | ||||||||||||||
| Akkord 760 | 70 | 1965 | 1 | ||||||||||||||
| Bamby | 211-3? | 1954 | 1 | ||||||||||||||
| Combiphon | 33 | 1 | |||||||||||||||
| Kessi 800 | 8 | 1 | |||||||||||||||
| Kessi 833 | 25 | 1968 | 1 | ||||||||||||||
| Jonny | 112 | 135 144 | 214-2. 402-2-006. | 1953 | 5 | ||||||||||||
| Lady | 287 | 195-? | 1952 | 2 | |||||||||||||
| Offenbach | 160 | 100 | 95 | 110 80 | 135 | 89 | 111 | 135(-). 47-?. | 45-3-009. | 1950 | 11 | ||||||
| Offenbach 53 | 82 | 180-2?. 299-3-009. | 1952? | 3 | |||||||||||||
| Offenbach U55 | 71-?-009. | 1 | |||||||||||||||
| Peggie | 86 105 | 95 | 145 | 1957 | 4 | ||||||||||||
| Picknick | 25-2.Martin.M. | 1 | |||||||||||||||
| Pinguin K57 | 133-2. | 1 | |||||||||||||||
| Pinguin M55 | 114-3in. | 1 | |||||||||||||||
| Pinguin U56 | 85 | 97 | 131 126 | 4 | |||||||||||||
| Pinguin U58 | 32-4. 141-2. | 151-2-006. | 3 | ||||||||||||||
| Pinguin U59 | 149 | 77 | 100. 41-3i-006. | 1959 | 4 | ||||||||||||
| Pinguin U57 | 122 | 160 | 133 | 200 | 175 | 1957 | 5 | ||||||||||
| Pinguin U60 | 78-?-003 | 117 | 120 | 145. | 150-? | 5 | |||||||||||
| Pinguin U61 de luxe  | 58 | 23-3? | 1962 | 2 | |||||||||||||
| Pinguin U62 de luxe | 89 | 50 | 2 | ||||||||||||||
| Pinguin UKW | 158 | 139 | 166 | 1955 | 3 | ||||||||||||
| Pinguin 800 | 27 | 1 | |||||||||||||||
| Pinguinette | 127 | 100 | 140 | 156 | 133 | 92-2-005. | 1956 | 6 | |||||||||
| Pinguette 220 | 12 | 1 | |||||||||||||||
| Tina 410 | 14 | 1 | |||||||||||||||
| Trabant | 23 | 1964 | 1 | ||||||||||||||
| Transola E | 222 | 70-2?. | 2 | ||||||||||||||
| Transola Lux 58 | 132 | 401 | 1957 | 2 | |||||||||||||
| Trifels | 90 | 79 | 67 | 115 | 100 | 110. | 77-3?. 125-2. | 1958 | 9 | ||||||||
| Amato | Belcanto | 535 | 1928 | 1 | |||||||||||||
| American Bosch | 478T | 121-2?-006. | 1935? | 1 | |||||||||||||
| Apparatebau Backnang | Neptun | 102 | 1952 | 1 | |||||||||||||
| Aristona | 189U | 15-2?-006. | 1946? | 1 | |||||||||||||
| Atwater Kent | 10C (TA Breatboard) | 1010-2-006. | 1924 | 1 | |||||||||||||
| 30 | 301-3-006. | 1925 | 1 | ||||||||||||||
| 35 | 079-06-3? | 82-3?-006 | 1926 | 2 | |||||||||||||
| Autophon | Royal | 1260-2-006 | 1937 | 1 | |||||||||||||
| AVO | MK1 | 76-?-007. | 1 | ||||||||||||||
| Avro | Kassandra | 137-3. | 1 | ||||||||||||||
| 
 Manufacturer B |  Model Modell | 1997  | 1998  | 1999  | 2000  | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Year of  production Herstellungs- jahr | Sales Verkaeufe | 
| Baltic | Kristall-Runddosendetektor M2 | 99-2-006 | 1928? | 1 | |||||||||||||
| Bang&Olufsen | Beocenter 2800 | 105 | 1977 | 1 | |||||||||||||
| Beomaster 1200 | 56-3?. | 1 | |||||||||||||||
| Hyperbo 3U | 1230-3?-006 | 1934 | 1 | ||||||||||||||
| Master 38K | 99-3-006. | 1937? | 1 | ||||||||||||||
| Mini 508K | 81-3-006. | 1950? | 1 | ||||||||||||||
| Barker | 88 | 27-3?-006 | 1955 | 1 | |||||||||||||
| BBC Goetz | Metrawatt M6001 | 68-?-007 | 1 | ||||||||||||||
| Becker | Brescia | 222 | 1954 | 1 | |||||||||||||
| Grand Prix | 5 | 1974 / 1975? | 1 | ||||||||||||||
| Mexico | 10 | 30 | 186 100 | 1974 / 1975? | 4 | ||||||||||||
| Mexico Cassette | 45 | 1974 / 1975? | 1 | ||||||||||||||
| Monza | 30 | 1974 / 1975? | 1 | ||||||||||||||
| Monza for Volkswagen and porsche 356(including clock) | 2501 3343 | 1951 | 2 | ||||||||||||||
| Mexico | 399 | 1953 | 1 | ||||||||||||||
| Biennophone | NF-Telefonrundspruch 54W | 42-3?-006a. | 1934? | 1 | |||||||||||||
| B+K | 606 Dyna Jet | 137-007. 185-3-004. | 2 | ||||||||||||||
| 700 Dyna Jet | 251-?-004. | 1 | |||||||||||||||
| Blaupunkt / Ideal | 29K | 66 | 1929 | 1 | |||||||||||||
| 59K | 63 | 1929 | 1 | ||||||||||||||
| 3W4 | 173 | 147 | 72-3-006. | 1934 | 3 | ||||||||||||
| 3W15 | 168 | 180-3-004 | 1936 | 2 | |||||||||||||
| 3W147K | 86 | 1947 | 1 | ||||||||||||||
| 4GW56 | 99 | 113 | 1948 | 2 | |||||||||||||
| 4GW67 | 82 | 93 | 1937 | 2 | |||||||||||||
| 4GW646 | 81 | 1946 | 1 | ||||||||||||||
| 4GW648 | 90 | 90 | 77-?-003 | 103-1-005. | 1948 | 4 | |||||||||||
| 4W29 | 27 | 70-2. | 2 | ||||||||||||||
| 4W55 | 180-?-004. | 1935 | 1 | ||||||||||||||
| 4W67 | 20-3i | 1 | |||||||||||||||
| 4W76 | 230 | 158-3?. | 1936 | 2  | |||||||||||||
| 4W95 | 300-?-004. | 1935 | 1 | ||||||||||||||
| 5GW77 | 79 | 70 | 1937 | 2 | |||||||||||||
| 5GW648 | 64 | 33 | 2 | ||||||||||||||
| 5W68 | 260 | 1938 | 1 | ||||||||||||||
| 6W78 | 62 44 | 55 | 70 | 1938 | 4 | ||||||||||||
| 5W86 | 260 | 200 | 140-3-005. | 527-?-009. | 1936 | 4 | |||||||||||
| 6W68H | 313 | 1938 | 1 | ||||||||||||||
| 6W69H | 150 | 190 | 155 | 135 | 1939 | 4 | |||||||||||
| 6W69P | 38 | 1939 | 1 | ||||||||||||||
| 7W78 | 149 | 175 | 180-? | 1938 | 3 | ||||||||||||
| 7W86 | 400 | 1936 | 1 | ||||||||||||||
| 11W79 | 510 | 1939 | 1 | ||||||||||||||
| ACR825 | 5 | 1974 | 1 | ||||||||||||||
| B7 | 945 | 735-3-006. | 1928 | 2 | |||||||||||||
| B520WP Romanze | 56 | 90 | 65-2-005. | 1952 | 3 | ||||||||||||
| Bali | 56 | 39 | 1963 | 2 | |||||||||||||
| Balett 2300 | 25-?-009. | 1 | |||||||||||||||
| Balett 2400 | 74 | 65 | 25?. | 1957 | 3 | ||||||||||||
| Ballet 2500 | 51 | 33 | 1958 | 2 | |||||||||||||
| Bali 43340 | 81 | 70 | 1964 | 2 | |||||||||||||
| Berlin H2053 | 61 | 45. | 1953 | 2 | |||||||||||||
| Berlin electronic | 300 | 1975? | 1 | ||||||||||||||
| Bongo (7.654.450?) | 10 | 1974 | 1 | ||||||||||||||
| Capri | 67 | 1962 | 1 | ||||||||||||||
| Delta 6001 | 29 | 1973 | 1  | ||||||||||||||
| Delta 6011V | 124 | 1975 | 1 | ||||||||||||||
| Derby | 60 | 10-?-002 | 30 | 41 | 56-?-003 | 25 52 | 30 30 | 15 | 40. | 25-3n. | 1963 | 16 | |||||
| Derby Commander | 83-3-006. | 1971 | 1 | ||||||||||||||
| Derby de Luxe | 21-3-006. | 1967 | 1 | ||||||||||||||
| Detektor VII (Fake?) | 687-3-006. | 1928 | 1 | ||||||||||||||
| Diva | 50 | 25 | 1966 | 2 | |||||||||||||
| E52WSH | 79 | 1952 | 1 | ||||||||||||||
| E79U | 52 | 60 | 1950 | 1 | |||||||||||||
| F630U | 61 | 55 | 71 | 55 | 24 | 55 | 1951 | 6 | |||||||||
| Flora | 24-3?. | 1 | |||||||||||||||
| Ideal-Radio IR217 | 35 | 1 | |||||||||||||||
| Frankfurt | 75 65 | 1975? | 2 | ||||||||||||||
| G300 | 80-3-006 | 1930 | 1 | ||||||||||||||
| Granada 2525 | 31 | 29-2-005. | 2 | ||||||||||||||
| Granada 20300 | 11-2. | 1 | |||||||||||||||
| Köln Stereo | 30 | 1974 / 1975? | 1 | ||||||||||||||
| London H4053 | 100-2. | 1953 | 1 | ||||||||||||||
| LG300 | 87-3?-006. | 1930 | 1 | ||||||||||||||
| LW2000 | 67 | 122 | 1932 | 2 | |||||||||||||
| LW4000 | 128 | 102 | 2 | ||||||||||||||
| Ludwigshafen | 21 | 1974 / 1976? | 1 | ||||||||||||||
| Madrid H2253 | 35-3? | 1 | |||||||||||||||
| Napoli | 15-3n. | 1971 | 1 | ||||||||||||||
| Nizza 1054 | 40 | 50 | 19 | 1955 | 3 | ||||||||||||
| Nizza | 21-3-006. | 29-?-009. | 1954 | 2 | |||||||||||||
| Nixe | 61 | 45 | 1962 | 2 | |||||||||||||
| Ostia (24.230) | 15 | 1974 | 1 | ||||||||||||||
| Reviera 2540 | 30 | 1 | |||||||||||||||
| Roma II | 76 64 | 70 | 59-?-003 | 50 | 60. | 1954 | 7 | ||||||||||
| Roma 2410 | 5 | 15 25 | 10. | 26-? | 5 | ||||||||||||
| Roma 2510 | 51 | 45 | 25 | 3 | |||||||||||||
| Santos | 63 49 | 48 | 25 | 60 | 45 | 1956 | 6 | ||||||||||
| Sultan  | 80 | 47 | 60 | 29 55 | 54-?-003 | 40 | 64 | 40-3?. | 1957 | 9  | |||||||
| Sultan 2420 | 60 | 60 | 38-3. | 1957/58? | 3 | ||||||||||||
| Sultan 23300 | 84 | 62 | 50 | 35(-) 15 | 30. | 1963 | 6 | ||||||||||
| Supernova | 138 | 1968 | 1 | ||||||||||||||
| Tokio H2435 | 61 | 50 | 50-2-005. | 1957 | 3 | ||||||||||||
| Tokio 2453 | 46 | 50 | 2 | ||||||||||||||
| US4PR | 63-2-006. | 1949 | 1 | ||||||||||||||
| Verona 23200 | 6-3n?. | 1 | |||||||||||||||
| Virginia 2540 | 61 | 1958 | 1 | ||||||||||||||
| VIII | 506-?-006. | 1928 | 1 | ||||||||||||||
| Wien H1053 | 84 | 100 | 51 | 1953 | 3 | ||||||||||||
| Brandt (Roland Brandt) | 43L | 123 | 1 | ||||||||||||||
| Columbus 217 | 270 | 1935 | 1 | ||||||||||||||
| D3 | 299-3-006. | 1927 | 1 | ||||||||||||||
| Jubilar 40WK | 81 | 1939 | 1 | ||||||||||||||
| LB120 | 281 | 1932 | 1 | ||||||||||||||
| LG33 | 101-2-006a | 1930 | 1 | ||||||||||||||
| LW80 | 148 | 1933 | 1 | ||||||||||||||
| LW180 | 395 | 1932 | 1 | ||||||||||||||
| Neutrodyne | 412-3?-006. | 1928? | 1 | ||||||||||||||
| Braun | 333 UKW | 49 | 25 | 50-4?. | 1953 | 3 | |||||||||||
| 449D | 735 | 246 | 1949 | 2 | |||||||||||||
| 530 / 535? | 245-?-004. | 1935 | 1 | ||||||||||||||
| 537 | 72 | 108-1-005. | 1936 | 2 | |||||||||||||
| 537GW | 22-3-006. | 1936 | 1 | ||||||||||||||
| 560W | 76 | 90 | 83-2-005. | 1950 | 3 | ||||||||||||
| 637W | 199 | 1936 | 1 | ||||||||||||||
| 737W | 163-3-006. | 1936? | 1 | ||||||||||||||
| 738W | 128 | 89-3?-005. | 1937 | 2 | |||||||||||||
| 5640W | 52 | 1 | |||||||||||||||
| 6740W | 21-3-006. | 1939 | 1 | ||||||||||||||
| Atelier 1/8 | 199 | 220 | 178 | 1958 | 3 | ||||||||||||
| Atelier 1 Stereo | 375-3? | 1958 | 1 | ||||||||||||||
| Atelier 3 | 200 | 245 | 305 | 180 (-). | 165-? | 1962 | 5 | ||||||||||
| BKS237K | 194 | 1937 | 1 | ||||||||||||||
| Cosmophon ? | 220 | 1 | |||||||||||||||
| ER3 | 251-?-009. | 1 | |||||||||||||||
| Exporter | 195 | 173 190 | 199 | 200 | 185. | 200-2. 278-3-006. | 1954 | 10 | |||||||||
| PK-G5 | 95-3?. | 1958 | 1 | ||||||||||||||
| P50 | 72 | 33 | 54 | 3 | |||||||||||||
| Piccolo 50 | 68-4?. | 1 | |||||||||||||||
| Piccolino 52B | 194 | 216 | 1953 | 2 | |||||||||||||
| Regie 520 | 144 | 160 | 1975 | 2 | |||||||||||||
| RT20 | 230 | 210-2. | 270-2. 310-2. | 1963 | 4 | ||||||||||||
| RS1 | 212 | 1980 | 1 | ||||||||||||||
| SK1 | 153 | 63 | 1955 | 2 | |||||||||||||
| SK2 | 66 | 99 | 120 | 79 | 130 | 100-3n. | 1958 | 6 | |||||||||
| SK2/2 | 27 | 30-2. | 80-3-009. 99-2-009. | 4 | |||||||||||||
| SK4 | 800-? | 1 | |||||||||||||||
| SK 4/1 | 98 | 74-?-003 | 260 | 245 | 395-3?. | 412-2. | 1956? | 6 | |||||||||
| SK5 | 540-3n. | 395-? | 1958 | 2 | |||||||||||||
| SK25 | 80 | 80 | 90 | 29 | 44 60 | 49 | 45-4? | 50-?. | 1963 | 8 | |||||||
| SK55 | 160 | 190 | 270-? | 3 | |||||||||||||
| Studio 1 | 383 | 355 | 500-2. | 400-2. | 1957/57 | 4 | |||||||||||
| Super 537W | 184 | 160 | 1937 | 2 | |||||||||||||
| Super 738 | 281 | 1937 | 1  | ||||||||||||||
| Tischsuper G11 | 100-3?. | 1958 | 1 | ||||||||||||||
| Transistor K | 181 | 100. | 75-2. | 1959 | 3 | ||||||||||||
| T31 | 184 | 90-? 165-2. | 1961 | 3 | |||||||||||||
| T523 | 401-2-006. | 1962 | 1 | ||||||||||||||
| T580 | 72 | 1 | |||||||||||||||
| T1000 (Station T1000) (*=mit PK1000 und PV1000 als T1000SF) | 505 | 605 | 810-2. 573-1-006. 381-2-006. 545-2-006. | 530-3-006 1700-3*. | 1963 | 7 | |||||||||||
| T1000CD | 874 | 699 | 900 799 | 910 | 745 509 | 667 700 | 300-3?. | 805-2-006. 301-3-006. | 1968 | 12 | |||||||
| Trumpf 50 | 352 | 1934 | 1 | ||||||||||||||
| TS2 | 296 | 1957 | 1 | ||||||||||||||
| TS3-81 | 109 | 40 | 33-3-005. | 23-3-009. | 1959 | 4 | |||||||||||
| 450GW | 204 | 1949 | 1 | ||||||||||||||
| 100B54 | 112 | 1955 | 1 | ||||||||||||||
| 4097 stereo | 54 | 60 | 64 | 67 | 60 | 1964 | 5 | ||||||||||
| 4549GW | 40 | 1 | |||||||||||||||
| 5640W | 178 | 1939 | 1 | ||||||||||||||
| Bruns | Apart | 20 | 15 27 | 1975 | 3 | ||||||||||||
| Elegant | 15 | 1975? | 1 | ||||||||||||||
| Elegant de luxe | 12 | 1974? | 1 | ||||||||||||||
| BTH | Bijou (crystal set) | 258-2-006a | 1923 | 1 | |||||||||||||
| Bush Radio | DAC90A | 22-2-006a | 1950? | 1 | |||||||||||||
| 
 Manufacturer C |  Model Modell | 1997  | 1998  | 1999  | 2000  | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Year of  production Herstellungs- jahr | Sales Verkaeufe | 
| Centrum | 225 | 36-2?-006a. | 1947/49? | 1 | |||||||||||||
| EU6 | 33-3?-006a. | 1 | |||||||||||||||
| HB6 | 15-4n-006a. | 1938? | 1 | ||||||||||||||
| JW5 | 53-3-006a. | 1940? | 1 | ||||||||||||||
| Mambo | 20-3?-006a. | 1956? | 1 | ||||||||||||||
| Transita | 61-2-006a. | 1961? | 1 | ||||||||||||||
| W51 | 10-2?-006a. | 1942? | 1 | ||||||||||||||
| Commercial Trades Institute | TC10 | 41-?-007 | 1 | ||||||||||||||
| Conar | 221 | 202-?-004. | 1 | ||||||||||||||
| Conserton | T5125/02 | 5-2-006a | 1965? | 1 | |||||||||||||
| Continental | Imperial 622W | 76 | 70 | 89 | 1952 | 3  | |||||||||||
| Co-operative Wholesale Manchester | Defiant M900 | 735-2-006a | 1935 | 1 | |||||||||||||
| Cossor | 71 "all wave" | 54-3-006a. | 1938? | 1 | |||||||||||||
| Crosley Radio Corp. | early 51 | 170-2-006. | 1924 | 1 | |||||||||||||
| 5-50 | 201-2-006 | 1926? | 1 | ||||||||||||||
| CRT | HHRV-240 (RVM) | 36-007. | 1 | ||||||||||||||
| SWG-26 (NF-Generator) | 60-007 | 1 | |||||||||||||||
| 
 Manufacturer D |  Model Modell | 1997  | 1998  | 1999  | 2000  | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Year of  production Herstellungs- jahr | Sales Verkaeufe | 
| Daimon | Daimona | 22-3?-009. | 1 | ||||||||||||||
| Deso (Dewald & Sohn) | Atlanta 4140 | 21-2-006a | 1940 | 1 | |||||||||||||
| DeTeWe | 34W? | 513 | 1929 | 1 | |||||||||||||
| 824 | 194 | 1938 | 1 | ||||||||||||||
| 876W | 163 | 200 | 1938 | 2 | |||||||||||||
| DE3 | 203-2?-006. | 1925 | 1 | ||||||||||||||
| Diora | Pionier U T9 | 101-3-006. | 1947 | 1 | |||||||||||||
| Donauland | Donauland Kofferradio | 12 | 1960? | 1 | |||||||||||||
| Dual | CR220 | 51-?-003 | 1976 | 1 | |||||||||||||
| CR230 | 40 | 1975 | 1 | ||||||||||||||
| CT 15 + CT16 | 61 | 1969 | 1 | ||||||||||||||
| CV61 | 25 | 1975 | 1 | ||||||||||||||
| CV120 | 39 | 49 | 1973 | 2 | |||||||||||||
| CV240 | 34 | 1974 | 1 | ||||||||||||||
| Party 3000 | 3-3? | 1 | |||||||||||||||
| HS148 ? | 12 | 1980? | 1 | ||||||||||||||
| Duoton | Junior 52 | 214 | 1952 | 1 | |||||||||||||
| Dux | Minitransistor | 35-2-006a. | 1960 | 1 | |||||||||||||
| V64 | 96-2-006 | 1936? | 1 | ||||||||||||||
| V96 | 24-3?-006 | 1 | |||||||||||||||
| 
 Manufacturer E |  Model Modell | 1997  | 1998  | 1999  | 2000  | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Year of  production Herstellungs- jahr | Sales Verkaeufe | 
| EAW J.W.Stalin | AT Super 560 GWK3 | 56 | 1953 | 1 | |||||||||||||
| AT Super 660 WK3 | 61 | 75-2-005. | 1952 | 2 | |||||||||||||
| AT Super 462 W | 51 | 68. | 1952 | 2 | |||||||||||||
| AT Super 467 GWKu | 51 | 45 | 25 | 35 | 1952 | 4 | |||||||||||
| Super 8176 EL Undine 2 | 74 | 60 | 70 | 1957 | 3 | ||||||||||||
| Edison (USA) | Unit 8P | 246-3?-006. | 1927? | 1 | |||||||||||||
| Eico | 625 | 92-?-007. | 1 | ||||||||||||||
| 635 | 213-3-004 | 1 | |||||||||||||||
| Ekco | A104 | 20-2-006a | 1949 | 1 | |||||||||||||
| Elac | 1000T | 99 | 125 | 199 | 77 | 220 | 95-2. | 1973 | 6 | ||||||||
| 3402T Quadrosound | 87 | 175 | 50. | 1973 | 3 | ||||||||||||
| 4000T Syntector | 81 | 80 | 90 | 110 | 94 | 100 | 80 | 50. | 1969 | 8 | |||||||
| 4101 Syntector Quadrosound | 95 | 150 | 35 ! | 1973 | 3 | ||||||||||||
| 4202T | 77 66 | 134 | 116. | 80-? | 1975 | 5 | |||||||||||
| 5000T | 125 | 201 | 77 140 | 200 | 99. | 1973 | 6 | ||||||||||
| Miravox 20 Quadrosound? | 33 | 1974 | 1 | ||||||||||||||
| RD100 | 51 39 | 49 | 50 | 45 30 | 24-2? | 1975 | 7 | ||||||||||
| The Fisher 170 | 56 | 1974 | 1 | ||||||||||||||
| Elektrit | Fidelio | 223 | 1 | ||||||||||||||
| Eloden | PM 10 | 102 | 1928 | 2 | |||||||||||||
| Eldoradio | Detektor | 110 | 1934? | 1 | |||||||||||||
| EMC | 215 | 56-2-007. | 1 | ||||||||||||||
| EMG ? | TR-0446 (Funktionsgenerator) | 28-?n-007. | 1 | ||||||||||||||
| Emud | B4 | 70 | 99 | 1937 | 2 | ||||||||||||
| Cherie | 76 70 | 56 | 90 | 66 | 50 | 79 | 130 | 100 | 96-1-005. | 1950 | 10 | ||||||
| Favorit 69W | 51 | 50 | 80 | 65 | 1950 | 4 | |||||||||||
| Favorit 149 | 81 | 66-02-005. | 1958 | 2 | |||||||||||||
| Fips 98 | 80 80 | 69 | 99 | 70 | 55-?-003 | 55 49 | 70 | 102 71 | 60 | 1957 | 11 | ||||||
| Fips128 | 51 | 65 | 89 | 105 | 1957 | 4  | |||||||||||
| Pax | 39 | 1957 | 1 | ||||||||||||||
| Record 3D | 55 | 68 | 67 | 30 30 | 1955 | 5 | |||||||||||
| Record 31W | 40-?-002 | 1 | |||||||||||||||
| Record 42W | 59 | 1 | |||||||||||||||
| Record 50WS | 56 | 55-2-005. | 1954? | 2 | |||||||||||||
| Record Phono 64 | 81 | 1964 | 1 | ||||||||||||||
| Record 200 | 71 | 50 40 | 29 | 33 | 45 60 | 60 | 1953 | 8 | |||||||||
| Record 219 | 76 | 60 | 66 | 1958 | 3 | ||||||||||||
| Record 289 | 70 | 71 | 1957 | 2 | |||||||||||||
| Record Phono 328 | 35 | 1956 | 1 | ||||||||||||||
| Record 200GW | 48 | 39 | 67 | 52-2-005. | 1954 | 4 | |||||||||||
| Record 368 | 32 | 30 (-). | 2 | ||||||||||||||
| Senior Record 60 | 69 | 79 | 1960 | 2 | |||||||||||||
| Senior 64 | 89 | 77 | 1963 | 2 | |||||||||||||
| Sonetta | 35 | 30 | 1967 | 2 | |||||||||||||
| Super 56 | 56 | 32 | 45 | 1953 | 3 | ||||||||||||
| Super 561GW | 9 ! | 1 | |||||||||||||||
| Ulm  | 63 | 60 | 60 | 45-4. | 1957 | 4 | |||||||||||
| W2L | 67-?-009. | 1933? | 1 | ||||||||||||||
| W22 | 130 | 106 | 1936 | 2 | |||||||||||||
| W33 | 327 | 200 | 1931 | 2 | |||||||||||||
| Erga | 15 Magnetic | 36-2. | 1 | ||||||||||||||
| Eswe | See Sachsenwerk Siehe Sachsenwerk | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Eumig | 3W | 40 | 1 | ||||||||||||||
| 323 | 91-3?. | 1 | |||||||||||||||
| 430GWA | 70 | 1 | |||||||||||||||
| 523 | 64 | 1933? | 1 | ||||||||||||||
| 530W | 122 | 1939 | 1 | ||||||||||||||
| 933 | 54-3-006a | 1935 | 1 | ||||||||||||||
| Eumigette W | 30 | 1 | |||||||||||||||
| Eumigette 382U | 31-3.006. | 1956 | 1 | ||||||||||||||
| Phono Eumigette W | 40 | 1 | |||||||||||||||
| 
 Manufacturer F |  Model Modell | 1997  | 1998  | 1999  | 2000  | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Year of  production Herstellungs- jahr | Sales Verkaeufe | 
| Feho | Feholetta Dreiklang (speaker box) | 4 | 1 | ||||||||||||||
| Fernfunk | M10 ? (4 tubes) | 1125 | 1928 | 1 | |||||||||||||
| Fluke / Philips | PM5518TX | 225-007 | 1 | ||||||||||||||
| Funke | Mikrohet | 25-?-1002. | 300-3. | 1960? | 2 | ||||||||||||
| RPG4-3 | 401-2-007 | 650-? | 246-4?-010. 412-2-010 | 1943? | 4 | ||||||||||||
| RX-57 | 160 | 1957? | 1 | ||||||||||||||
